Oschatz-damals.de >
Oschatzer >
Brauberechtigung |
Der Rat der Stadt Oschatz und der regierende Bürgermeister J.H. Bellger veröffentlichten nach der Neuverlosung der Brauberechtigungen am 23.8.1811 eine Liste darüber, in welchem Haus künftig wieviel Bier gebraut werden darf. Die Berechtigten konnten entscheiden, ob sie Bier selbst brauen oder das Recht zum Brauen verpachten wollen. Diese Liste mag heute noch den einen oder anderen Familienforscher interessieren um zu erfahren, wer 1810 wo gewohnt hat oder zumindest, wer die Häuser besaß. Zur besseren Orientierung wurden den alten Kataster-Nummern die heutigen Adressen beigefügt. Die Maßeinheit von „einem Bier“ entspricht 40 Scheffel Schutt Getreide. Ein Scheffel fasste knapp 104 Liter. In einem Haus mit der Berechtigung von einem Bier konnte also Jährlich aus 4160 Litern Getreide Bier gebraut werden. Vorgestellt wurde dieses Druckwerk von Gerald Polster. |
|||
|
|||
Verzeichniß der brauberechntigten Häuser bey der Stadt Oschatz, wie solche im Jahre 1810 nach den Nummern und Anschlägen des Steuer-Catasters aufgezeichnet worden. Altoschatzer Viertel |
Nr. |
[heutige Bezeichnung] |
Namen der Hausbesitzer |
Biere/ |
Losnummern |
1 | Rosmarinstraße 28 | Gottlieb Siegmund Ulrich | 1½ | 212, 27, 237 |
2 | Rosmarinstraße 30 | Herr Johann Ernst Mogk | 1 | 72, 143 |
5 | Rosmarinstraße 34 | Ebenderselbe | 1 | 107, 39 |
8 | Rosmarinstraße 38 | Johann Samuel Kaiser | 1½ | 60, 133, 159 |
11 | Rosmarinstraße 42 | Hr. Stadtr. Christian Wilh, Hoffmann | 2 | 206, 120, 132, 239 |
14 | Breite Straße 35 | Heinrich Gottfr. Krapfs Erben | 2 | 184, 137, 37, 44 |
15 | Breite Straße 33 | Carl Siegmund Sturm | 1 | 171, 138 |
16 | Breite Straße 31 | Christian Friedrich Bieger | 1 | 106, 80 |
17 | Breite Straße 27-29 | Christian Fleischer | 1½ | 100, 84, 12 |
18 | Breite Straße 25 | Maria Sophia Ulrichin | 1 | 20, 99 |
19 | Breite Straße 23 | Heinrich Gottfired Richter | 2½ | 217, 13, 196, 146, 203 |
20 | Breite Straße 21 | Johann Gottlieb Henschel | 1½ | 64, 250, 222 |
21 | Breite Straße 40 | Maria Dorothea Schmiedin | 2 | 81, 182, 157, 225 |
22 | Breite Straße 38 | Johann Christian Ackermann | 1 | 240, 202 |
23 | Breite Straße 36 | Christian Friedich Keil | 3½ | 199, 170, 9, 242, 181, 103 |
24 | Breite Straße 36 | August Gottlob Obenaus | 2 | 4, 91, 221, 56 |
25 | Breite Straße 34 | Carl Siegmund Rößner | 1 | 73, 114 |
26 | Breite Straße 32 | Christian Friedrich Voigts Witwe | 1½ | 208, 155, 235 |
27 | Breite Straße 30 | Carl Friedrich Müller | 4 | 102, 26, 109, 188, 198, 123, 35, 189 |
29 | Seminarstraße 21 | Carl Gottlob Richter | 1½ | ;83, 87, 214 |
32 | Seminarstraße 27 | Friedrich Gottlob Stelzner | 2½ | 149, 32, 139, 53, 164 |
48 | Seminarstraße 20 | Christian Gottlieb Döring | 1½ | 2, 168, 25 |
50 | Seminarstraße 16-18 | Carl Siegmund Büttner | 1 | 166, 70 |
51 | Breite Straße 28 | Johann Gottfried Preiß | 1½ | 112, 191, 253 |
52 | Breite Straße 26 | Friedich Gottlieb Schröer | 1½ | 17, 178, 86 |
53 | Breite Straße 24 | Johann Christoph Humsch | 1 | 129, 119 |
54 | Breite Straße 22 | Friedrich Paul Nuster | 1½ | 101, 200, 125 |
55 | Breite Straße 20 | Johann Gottlieb Nuster | 1½ | 162, 218, 115 |
56 | Breite Straße 18 | Johann Gottlob Altermann | 1½ | 201, 219, 61 |
57 | Breite Straße 16 | Joh. Christ. Ausgustins Erben | 1 | 105, 49 |
58 | Breite Straße 14 | Carl Friedrich Kettner | 1 | 29, 34 |
79 | Breite Straße 3 | Joh. Eleonora Burkhardtin | ½ | 54 |
80 | Breite Straße 5 | Friedrich August Kretzschmar | ½ | 50 |
81 | Breite Straße 7 | Christian Friedrich Sonntag | 1 | 36, 145 |
85 | Breite Straße 15 | Johann Christian Rößner | 1 | 41, 233 |
87 | Breite Straße 19 | Ernst August Heroldt | 2 | 148, 147, 78, 215 |
88 | Seminarstraße 14 | Christina Sophia Rauchin | 1½ | 144, 136, 177 |
89 | Seminarstraße 12 | Christian Friedrich Andrä | 1 | 93, 63 |
90 | Seminarstraße 10 | Johann Gottlob Schmidt | 3½ | 94, 236, 6, 179, 23, 141, 233 |
91 | Seminarstraße 8 | Johann Gottfried Höpfner | 1¼ | 231, 8, (205) |
92 | Seminarstraße 6 | Gottfried Wilhelm Nuster | 1¼ | 52, 89, (205) |
93 | Seminarstraße 4 | Gottfried Floß | 1½ | 22, 11 229 |
94 | Rosmarinstraße 26 | Johann Gottlieb Uhlemann | 1½ | 161, 193, 134 |
95 | Seminarstraße 19 | Johann George Müller | 1 | 21, 10 |
96 | Seminarstraße 17 | Johann George Müller | 1½ | 108, 213, 19 |
97 | Seminarstraße 15 | Carl Siegmund Sturm | 1½ | 190, 209, 204 |
100 | Seminarstraße 11 | Johann Siefried Kaiser | 2 | 121, 3, 172, 31 |
103 | Seminarstraße 5 | Heinrich Conrad Koch | 1 | 131, 48 |
114 | Rosmarinstraße 6 | Joachim Heinrich Witte | 1 | 65, 158 |
120 | Altoschatzer Straße 31 | Johann Michael Bauer | 1½ | 74, 66, 183 |
121 | Altoschatzer Straße 29 | Johanna Christina Richterin | 1½ | 97, 135, 75 |
122 | Altoschatzer Straße 27 | Heinrich Gottfried Kühne | 3 | 248, 192, 169, 249, 55, 185 |
127 | Frongasse 2 | Heinrich August Busius | 1 | 195, 77 |
128 | Frongasse 2 | Johann Daniel Küttler | 2 | 92, 51, 226, 42 |
129 | Frongasse 2 | Friedrich Gottlieb Stelzner | 1½ | 47, 244, 160 |
Hierzu von Nr. 31 | 1 | 59, 46 | ||
130 | Altoschatzer Straße 10 | Carl Gottlob Littmann | 2½ | 90, 116, 247, 254, 211 |
131 | Altoschatzer Straße 8 | Carl Friedrich Richter | ½ | 194 |
132 | Altoschatzer Straße 6 | Carl Gottlieb Zschucke | ½ | 165 |
133 | Altoschatzer Straße 6 | Ebenderselbe | 1½ | 137, 110, 150 |
134 | Altoschatzer Straße 4 | Siegmund Wilhelm Wachs | ½ | 234 |
135 | Altoschatzer Straße 4 | Ebenderselbe | 1 | 38, 58 |
136 | Altoschatzer Straße 2 | Joh. Gottlob Schmidts Erben | 2 | 246, 175, 43, 230 |
138 | Altoschatzer Straße 25 | Anna Rosina Nicolai | 2 | 254, 5, 210 ,251 |
139 | Altoschatzer Straße 23 | Gottf. Siegmund Wachs | 2½ | 28, 180, 82, 151, 117 |
140 | Altoschatzer Straße 21 | Christ Gottreich Mehnert | 1½ | 187, 30, 224 |
141 | Altoschatzer Straße 19 | Johann Gottfried Kleppsch | 2 | 228, 252, 245, 124 |
142 | Altoschatzer Straße 17 | Christian Daniel Wilke | 2 | 140, 216, 243, 241 |
143 | Altoschatzer Straße 15 | Johann Christoph Ost | 1½ | 104, 152, 69 |
144 | Altoschatzer Straße 13 | Johann Gottfried Lohse | 1 | 156, 232 |
145 | Altoschatzer Straße 11 | Benjamin Seidler | 3 | 15, 14, 227, 238, 176, 130 |
146 | Altoschatzer Straße 9 | Hr. Sen. Joh. Carl Colditz | 2½ | 113, 197, 62, 33, 163 |
147 | Altoschatzer Straße 7 | Friedrich Ernst Strunze | 2 | 167, 45, 174, 111 |
148 | Altoschatzer Straße 5 | Johann Gottlob Rößner | 1½ | 16, 79, 68 |
149 | Altoschatzer Straße 5 | Carl Gottlieb Nizsche | 2½ | 126, 118, 186, 142, 71 |
150 | Altoschatzer Straße 3 | Christian Friedrich Stelzner | 2½ | 96, 76, 18, 153, 67 |
151 | Altoschatzer Straße 1 | Joh. Hein. Ludw. Eucharius | 1½ | 207, 1, 122 |
152 | Seminarstraße 2 | Johann George Richter | 4 | 95, 40, 24, 57, 88, 128, 98, 85 |
Hierzu von Nr. 150 | 1 | 127, 7 | ||
Summa im Alt-Oschatzer Viertel Brüder-Viertel |
127 |
|||
Nr. |
[heutige Bezeichnung] |
Namen der Hausbesitzer |
Biere/ |
Losnummern |
154 | Neumarkt 11 | Hr. Sen. Joh. Carl Colditz | 3 | 190, 14, 167, 175, 28, 58 |
155 | Neumarkt 11 | Fr. Ren. Dorothea Scheibner | 3 | 161, 168, 43, 94, 83, 42 |
156 | Neumarkt 12 | Hr. Johann Ernst Moogk | 4½ | 157, 46, 122, 179, 51, 125, 60, 7, 160 |
157 |
Semiarstraße 1-3 |
Hr. Sdtr. Christ Hoffmann nebst einem Brauhause |
5 |
140, 9, 162, 64, 12, 15, 27, 133, 171, 149 |
159 | Neumarkt 2 | Carl Wilhelm Stephan | 1 | 67, 70 |
160 | Treppe zum Kirchplatz | Joh. Christ. Kuhnes Erben | 1½ | 145, 13, 59 |
162 | Sporerstraße 3 | Die Garküche | 1½ | 8, 130, 118 |
163 | Sporerstraße 5 | Friedrich Anton Michaelis | 1½ | 75, 40, 142 |
164 | Sporerstraße 7 | Carl Friedrich Greul | 1½ | 113, 194, 96 |
165 | Sporerstraße 9 | Hr. Bgmst. Joh. Aug. Heinrich | 1½ | 99, 135, 34 |
166 | Kirchplatz 10 | Heinrich Gottl. Erdmann Lott | 2 | 86, 186, 174, 134 |
171 | Treppe zum Kirchplatz | Carl Gottlob Fischer | 1 | 128. 11 |
172 | Sporerstraße 11 | Rahel Juliana Stecher | 1 | 198, 150 |
173 | Sporerstraße 13 | Johann Palm | 1 | 187, 144 |
174 | Sporerstraße 15 | Christiana Elisabeth Nizschin | 4 | 104, 138, 103, 55, 195, 192, 129, 182 |
177 | Altmarkt 4 | Johann Heinrich Grell | 1½ | 87, 10, 163 |
178 | Altmarkt 5 | Carl Friedrich Wagner | 2 | 1, 26, 111, 29 |
179 | Altmarkt 6 | Johann George Michael | 1½ | 126, 106, 181 |
180 | Altmarkt 7 | Johann George Röder | 2 | 47, 71, 56, 33 |
185 | Kirchplatz 3 | Gottlob Fischer | 1 | 5, 16 |
186 | Kirchplatz 4 | Johann Traugott Rühle | 1 | 30, 57 |
187 | Altmarkt 8 | Johann Samuel Rolle | 1 | 166, 123 |
188 | Altmarkt 8 | Johann Gottlob Richter | 1 | 120, 100 |
189 | Altmarkt 9 | Joh. Carl Papsdorfs Erben | 1½ | 53, 114, 98 |
190 | Nonnengasse 1 | Friedrich Wilhelm Meder | 1 | 21, 2 |
191 | Nonnengasse 3 | Friedrich Samuel Stelzner | 1 | 73, 35 |
192 | Nonnengasse 5 | Christ. Erdmann Lotts Erben | 1 | 23, 54 |
196 | Frongasse 5 | He. Amtsv. Christ. Gottl. Kohl | 1 | 116, 41 |
200 | Nonnengasse 2 | Christian Gottlieb Oeser | 1 | 92, 62 |
201 | Altmarkt 10 | August Jedermann | 1½ | 97, 148, 65 |
202 | Brüderstraße 1 | Carl Friedrich Möbius | 2½ | 127, 184, 124, 141, 132 |
204 | Frongasse 6 | Johann Gottfried Nizsche | 1½ | 68, 90, 38 |
206 | An der Klosterkirche 1 | Johann Gottfried Lohse | 1 | 176, 48 |
209 | An der Klosterkirche 4 | Johann Gottfried Kunad | 1 | 93, 37 |
221 | Brüderstraße 18 | Heinrich Siegmund Littmann | 1 | 31, 45 |
222 | Brüderstraße 16 | Heinrich Gotthelf Bosse | 1 | 6, 101 |
226 | Brüderstraße 10 | Johanna Rosina Schlegelin | 1 | 165, 110 |
229 | Brüderstraße 4 | Christian Gottlieb Ruhland | 1 | 198, 108 |
232 | Altmarkt 12 | Johann Gottfried Zschucke | 2 | 193, 36, 80, 91 |
233 | Altmarkt 13 | Hr. Johann George Hoffmann | 2 | 78, 20, 95, 164 |
234 | Altmarkt 14 | Johann Andreas Schmidt | 1½ | 74, 18, 112 |
235 | Altmarkt 15 | Carl August Hickethier | 1½ | 44, 136, 77 |
236 | Altmarkt 16 | Johann Gottf. Eckardts Erben | 1½ | 191, 52, 89 |
237 | Altmarkt 17 | Fr. Dor. Christiana Funkin | 2½ | 156, 63, 121, 107, 72 |
238 | Altmarkt 18 | Friedrich August Taube | 1 | 119, 172 |
239 | Altmarkt 19 | Heinrich Gottfried Aster | 3 | 84, 39, 196, 66, 197, 24 |
240 | Altmarkt 20 | Johann Gottl. Lochmanns Erben | 6 | 139, 188, 22, 177, 155, 180, 19, 69, 49, 183, 3, 17 |
241 | Lutherstraße 1 | Johann Michael Bauer | 2½ | 151, 147, 169, 109, 88 |
242 | Lutherstraße 1 | Christian Gottf. Scheumann | 3 | 131, 146, 102, 154, 137, 153 |
243 | Lutherstraße 1 | Carl August Claus | 2½ | 85, 158, 82, 105, 81 |
244 | Lutherstraße 2 | Carl Gottlieb Schmidt | 2½ | 117, 152, 25, 170, 159 |
245 | Altmarkt 21 | Joh. Gottfried Teichgräber | 2½ | 114, 79, 143, 185, 76 |
246 | Altmarkt 22 | Hr. Christ. Gottl. Däweritz | 1½ | 178, 32, 50 |
247 | Altmarkt 23 | Johann Friedrich Sattler | 1½ | 61, 173, 4 |
Summa im Brüder-Viertel Strehlaer Viertel |
99 |
|||
Nr. |
[heutige Bezeichnung] |
Namen der Hausbesitzer |
Biere/ |
Losnummern |
248 | Ritterstraße 1 | Hr. Fr. Christ. Lud. Oldecop | 1 | 166, 80 |
249 | Ritterstraße 3 | Siegmund Wilhelm Braune | 1 | 119, 27 |
250 | Ritterstraße 5 | Carl Gottlieb Stephan | 1 | 118, 197 |
251 | Ritterstraße 7 | Johann August Claus | 1 | 172, 100 |
253 | Ritterstraße 11 | Johann Gottlieb Mann | 1 | 193, 115 |
254 | Ritterstraße 13 | Johann Michael Bauer | 1 | 88, 8 |
256 | Ritterstraße 15 | Jacob Rausch | 1 | 183, 6 |
272 | Ritterstraße 2 | Christina Sophia Stelznerin | 2½ | 123, 72, 67, 62, 52 |
273 | Altmarkt 24 | Carl Gotthelf Tierschmann | 1 | 89, 153 |
274 | Altmarkt 25 | Hein. Siegmund Kretzschmar | 1 | 51, 33 |
275 | Altmarkt 26 | Johann Friedrich Zapf | 1 | 210, 12 |
276 | Strehlaer Straße 1 | Friedrich Wilhelm Oeser | 1 | 126, 75 |
277 | Strehlaer Straße 3 | Johann Jacob Wiedemann | 1½ | 149, 58, 113 |
278 | Strehlaer Straße 5 | Christian Gottfried Thürmer | 2½ | 25, 20, 77, 158, 129 |
279 | Strehlaer Straße 7 | Johann Gottlieb Voigt | ½ | 190 |
280 | Strehlaer Straße 9 | Heinrich Gottlob Vorholz | 1 | 34, 178 |
281 | Strehlaer Straße 11 | Christian Gottlieb Nizsche | 2½ | 140, 174, 171, 13, 61 |
282 | Strehlaer Straße 13 | Christ. Gotth. Meyers Erben | 1 | 36, 114 |
283 | Strehlaer Straße 15 | Christ. Sophia Schloßbauerin | 1 | 143, 98 |
284 | Strehlaer Straße 17 | Johann Gottlieb Auerbach | 1½ | 207, 86, 177 |
286 | Strehlaer Straße 21 | Carl Erdmann Lott | 1 | 56, 87 |
287 | Strehlaer Straße 23 | Carl Gottlob Fischer | ½ | 202 |
288 | Strehlaer Straße 25 | Concordia Eleonora Nizschin | 1 | 10, 79 |
290 | Strehlaer Straße 2 | Friedrich Ambrosius Marthaus | 1¼ | 117, 83, (23) |
291 | Strehlaer Straße 4 | Johann Andreas Zschucke | 2¼ | 165, 90, 31, 160, (23) |
292 | Strehlaer Straße 6 | Gottlob Müller | 1½ | 68, 116, 133 |
293 | Strehlaer Straße 8 | Johann Gottlieb Böbee | 1 | 91, 194 |
295 | Strehlaer Straße 12 | Johann Christian Fehre | 1½ | 74, 203, 71 |
297 | Strehlaer Straße 16 | George Gotthelf Nuster | 1½ | 150, 188, 60 |
298 | Strehlaer Straße 18 | Johann Gottlob Herrmann | 1½ | 96, 105, 55 |
300 | Strehlaer Straße 24 | Friedrich Gottlob Obenaus | 1½ | 94, 148, 154 |
301 | Strehlaer Straße 26 | Johann Gottlob Schulze | 1 | 99, 132 |
302 | Strehlaer Straße 28 | Johann Gottlob Krause | 1½ | 128, 167, 26 |
303 | An der Döllnitz 15 | Johanna Christiana Müllerin | 1 | 17, 124 |
304 | Strehlaer Straße 29 | Christian Gottreich Thürmer | 1 | 163, 97 |
308 | Strehlaer Straße 35 | Christian Gottlieb Schöne | 1 | 49, 53 |
314 | Strehlaer Straße 34 | Heinrich Gottlieb Krapf | 1 | 121, 84 |
323 | An der Döllnitz 16 | Friedrich Gottreich Schneider | 1 | 195, 122 |
324 | An der Döllnitz 14 | Christian Gottfried Müller | ½ | 15 |
325 | An der Döllnitz 12 | Heinrich Gottlob Krapf | ½ | 108 |
326 | An der Döllnitz 10 | Christian Gottfried Mehnert | ½ | 32 |
327 | An der Döllnitz 8 | Johann Gottlieb Taubert | 1 | 125, 156 |
329 | An der Döllnitz 4 | Cor, Gottr. Näthers Wtw. | 1 | 120,146 |
330 | An der Döllnitz 2 | Christian Gottlieb Weber | 1 | 198, 2 |
332 | Badergasse 14 | Johann August Schreiber | 1 | 130,164 |
335 | An der Döllnitz 9 | Heinrich Gottlob Fehre | 1 | 14, 205 |
341 | Badergasse 17 | Joh. Mich. Hettgens Erben | 1 | 196, 65 |
342 | Badergasse 15 | Carl Gottl. Bruckners Erben | 1½ | 63, 200, 39 |
344 | Badergasse 11 | Johann George Zöllner | 2 | 102, 7, 138, 192 |
345 | Badergasse 9 | Johanna Christiana Funkin | 2½ | 30, 22, 4, 106, 168 |
346 | Badergasse 7 | Carl Friedrich Fregge | 1 | 92, 48 |
347 | Badergasse 5 | Gottf. Ernst Mendels Erben | 2 | 81, 134, 111, 169 |
349 | Am Mühlgraben 3 | Christan Gottfried Lißke | 1½ | 176, 131, 1 |
350 | Badergasse 10 | Christan Gottlob Nebe | 1 | 66, 162 |
351 | Badergasse 8 | Christoph Heinrich Kupitz | 1½ | 29, 180, 78 |
352 | Badergasse 6 | Carl Samuel Huckauf | 1½ | 173, 54, 38 |
353 | Badergasse 3 | Fr. Amal. Philippina Geyder | 4 | 213, 142, 136, 189, 137, 135 |
354 | Badergasse 1 | Christ. Henr. Schulzin Erben | 5 | 127, 11, 187, 9, 40, 184, 144, 182, 125, 147 |
355 | Neumarkt 4 | Das Amtshaus | 5 | 206, 3, 21, 18, 46, 186, 35, 139, 24, 50 |
356 | Neumarkt 3 | Hr. Bgmstr. Joh. H. Bellger | 4 | 211, 43, 214, 110, 109, 45, 104, 208 |
357 | Sporerstraße 2 | Johann Gottlob Lochmann | 6 | 19, 27, 76, 179, 201, 95, 16, 47, 152, 5, 28, 73 |
358 | Sporerstraße 5 | Hr. Adv. Friedrich Flemming | 1½ | 85, 59, 191 |
359 | Sporerstraße 6 | Christian Gottlob Kirbach | 3 | 82, 159, 151, 112, 170, 42 |
360 | Sporerstraße 8 | Johann Christian Kuhne, jun. | 1 | 93, 141 |
361 | Sporerstraße 10 | Christian Gottlieb Krieger | 1 | 107, 70 |
Ebenderselbe | 1½ | 145, 44, 212 | ||
362 | Sporerstraße 12 | Johann Gottlob Marthaus | 1 | 103, 209 |
363 | Sporerstraße 14 | Christian Gottlob Beyer | 1 | 64, 155 |
364 | Altmarkt 28 | Johann Gottlob Arras | ||
nebst einem Brauhause | 4½ | 101, 181, 204, 185, 161, 69, 199, 57, 215 | ||
Summa des Strehlaischen Viertels Hospital-Viertel |
107½ |
|||
Nr. |
[heutige Bezeichnung] |
Namen der Hausbesitzer |
Biere/ |
Losnummern |
365 | Badergasse 2 | Fr. Amalia Philip. Geyder | 4 | 41, 170, 9, 156, 97, 36, 31, 161 |
366 | Neumarkt 5 | Carl August Jost | 6 | 109, 8, 78, 201, 48, 184, 183, 60, 135, 196, 149, |
189 | ||||
367 | Neumarkt 6 | Hr. Lud. Th. Koyers Erben | 3 | 17, 90, 128, 40, 127, 139 |
368 | Neumarkt 7 | Johann Abraham Kutzsch | 2½ | 25, 89, 182, 84, 87 |
369 | Hospitalstraße 1 | Johann Gottlob Lochmann | 2½ | 34, 160, 148, 55, 30 |
370 | Hospitalstraße 3 | Christiana Sophia Conradin | 1 | 177, 57 |
371 | Hospitalstraße 5 | Carl Wilhelm Lampe | 2½ | 5, 49, 144, 47, 79 |
372 | Hospitalstraße 7 | Hr. Joh. Friedr. Holzhausen | 2 | 15, 3, 75, 130 |
373 | Hospitalstraße 9 | Jacob Wilhelm Pilz | 2½ | 77, 134, 179, 85, 176 |
374 | Hospitalstraße 11 | Carl Gottfried Witschel | 2½ | 102, 59, 62, 39, 117 |
375 | Am Mühlgraben 1 | Christ. Gotth. Oesers Erben | 1 | 7, 172 |
376 | Neumarkt 10 | Hr .Bgm. Joh. Aug. Heinrichs Erben | 4 | 61, 171, 147, 146, 124, 101, 167, 70 |
377 | Neunmarkt 9 | Hr. Bgm. H. Chr. Atenstädt | 4 | 129, 16, 178, 194, 199, 118, 195, 188 |
378 | Neumarkt 8 | Gottlob Siegmund Nicolai | 4½ | 88, 56, 26, 106, 157, 150, 143, 13, 23 |
379 | Hospitalstraße 2 | Gottfried Ernst Strunze | 2½ | 44, 63, 22, 73, 200 |
380 | Hospitalstraße 4 | Carl Benjamin Nicolai | 4 | 141, 71, 81, 119, 64, 114, 94, 190 |
381 | Hospitalstraße 6 | Christian David Kuntze | 3 | 18, 14, 122, 193, 103, 66 |
382 | Hospitalstraße 8 | Johann Carl Grohm | 3 | 52, 1, 192, 69, 180, 93 |
383 | Hospitalstraße 10 | Johann Gottlob Fischer | 4½ | 165, 21, 169, 104, 197, 137, 112, 68, 92 |
384 | Hospitalstraße 12 | Heinrich August Lochmann | 3½ | 186, 191, 6, 54, 4, 125, 20 |
385 | Hospitalstraße 14 | Gottl. Hein. Zschucks Erben | 3 | 162, 43, 151, 152, 202, 91 |
386 | Hospitalstraße 16 | Christian Gottlob Thomas | 2½ | 38, 50, 175, 110, 155 |
388 | Hospitalstraße 15 | Heinrich Gottfried Kühn | 1½ | 163, 82, 108 |
390 | Hospitalstraße 17 | Christian Gottlob Beyer | 2 | 100, 121, 145, 203 |
391 | Hospitalstraße 19 | Johann Adolph Friedrich | 2½ | 158, 11, 24, 136, 10 |
392 | Hospitalstraße 21 | Christian Gottfried Mende | 2½ | 46, 126, 76, 168, 2 |
393 | Hospitalstraße 23 | Fr. Joh. Fr. El. Rüdiger Erben | 1½ | 35, 120, 138 |
395 | Hospitalstraße 27 | Johann Gottfried Funke | 1 | 96, 33 |
397 | Hospitalstraße 31 | Hr. Ae.Com. J. Chr. Hübner | 1½ | 166, 123, 174 |
400 | Hospitalstraße 37 | Johanna Sophia Burkhardtin | 1 | 98, 111 |
Dazu Nr. 386 | 1 | 198, 83 | ||
404 | Hospitalstraße 38 | Christian Gottfried Weber | 1½ | 181, 19, 86 |
405 | Hospitalstraße 36 | Hr. Ae.Com. J. Chr. Hübner | 2 | 45, 12, 133, 159 |
406 | Hospitalstraße 34 | Johann Christoph Funke | 1½ | 74, 132, 113 |
408 | Hospitalstraße 30 | Christian Gottlieb Möbius | 1 | 105, 27 |
409 | Hospitalstraße 28 | Hr. Stadtr. Carl H. Günther | 1 | 32, 14 |
410 | Hospitalstraße 26 | Hr. Paul Gottfried Papst | 1½ | 72, 115, 154 |
411 | Hospitalstraße 24 | Fr. Wilh. Graf v. Rüdiger | 2 | 51, 189, 187, 107 |
412 | Hospitalstraße 22 | Joh. Friedr. Adolph Bätz | 2 | 58, 173, 53, 131 |
413 | Hospitalstraße 20 | Johann Gottlob Thomas | 1 | 116, 153 |
414 | Hospitalstraße 18 | Johann Gottlieb Große | 4½ | 80, 28, 41, 29, 65, 37, 164, 142, 67 |
415 | Hospitalstraße 16 | Carl Gottfried Keine | 1 | 95, 99 |
Summa im Hospital-Viertel | 101½ |
© 1998 - 2025 | Inhalt | Neues | über mich | Ungeklärtes | Impressum | Datenschutzerklärung | Links |