Oschatz-damals.de >
Geschichte(n) >
Ortssatzung |
Diese Ortssatzung wurde von der Stadtverordneten-Versammlung am 01.12.1964 beschlossen und trat am 01.01.1965 in Kraft. |
Inhaltsverzeichnis
|
Kantstraße | Kirchplatz |
Am langen Rain | August-Bebel-Straße |
Borngässchen | Am Mühlgraben |
August-Stephan-Straße | Badergasse |
Wermsdorfer Straße | Sporerstraße |
Platz des Friedens | Strehlaer Straße |
Heinrich-Mann-Straße | An der Döllnitz |
Gelbrichtstraße | Theodor-Körner-Straße |
Gabelsbergerstraße | Schmorlstraße |
Lazerstraße | Ritterstraße |
Stübelstraße | Nonnengasse |
Berufsschulstraße | Frohngasse |
Freiherr-vom-Stein-Promenade | Alexander-Puschkin-Straße |
Friedrich-Naumann-Promenade | Lutherstraße |
Promenade | Bahnhofstraße |
Dresdner Straße | Leipziger Platz |
Nossener Straße | Leipziger Straße |
Straße der Einheit | Merkwitzer Straße |
Wasserturmstraße | Friedensstraße |
Burgstraße | An der Molkerei |
An der Turnhalle | Magister-Hering-Straße |
Altes Arbeitsamt | Käthe-Kollwitz-Straße |
Blumenberg | Gartenstraße |
Naundorfer Straße | Lichtstraße |
Breite Straße | Dornstraße |
Am Brühl | Industriestraße |
Brauhausgasse | Hubertusburger Straße |
Seminarstraße | Mühlberger Straße |
Webergasse | Am Zschöllauer Berg |
Rosmarinstraße | Wellerswalder Straße |
Leninstraße |
|
Durch die Straßenkehrer werden manuell folgende Straßen, Wege und Plätze gekehrt: | |
Weststraße | Die Gemeinde |
Fritz-Heckert-Straße | Windhuk |
Cunnersdorfer Weg | Kutzschestraße |
Borngässchen | Erich-Vogel-Straße |
Grenzstraße | Schlachthofstraße |
Möbusstraße | Wiesenstraße |
Rudi-Breitscheid-Straße | Talstraße |
Sperlingsberg | Schulstraße |
Lehmannstraße | Bauvereinsstraße |
Am Stadthaus | Terpitzer Weg |
Entenfang | Karl-Marx-Straße |
Lindenstraße | Mannschatzer Straße |
Steinweg | Praschwitzer Weg |
Riesaer Straße | Hellmichweg |
An der Mauer | Bergstraße |
An der Klosterkirche |
|
Die vorhandenen Ablagerungsplätze für Straßenkehricht Am
Entenfang, Klostergässchen und Puschkinstraße sind einzuziehen. Folgende Ablagerungsplätze werden für die Stadt Oschatz festgelegt: Oschatz 2: hinter Grundstück Schütze, Mannschatzer Straße Oschatz: Riesaer Straße - Ecke Stadthaus, Wermsdorfer Straße - Ende der Verbreiterung |
|
Anlage 2 Abschnitt I |
|
Besonders zu schützende Bäume und Gehölze sowie unter Naturschutz stehende Objekte | |
a) Bäume und Gehölze |
Alexander-Puschkin-Straße | 1 | Japanischer Schnurbaum (Sophora japonica L.) |
1 | Stieleiche (Quercus robur L.) | |
2 | Sommerlinden (Tilia platyphyllos scopoli) | |
Bahnhofstraße | 1 | Japanischer Schnurbaum (Sophora japonica L.) |
1 | Winterlinde (Tilia cordata Miller) | |
1 | Spitzahorn (Acer platanoides L.) | |
1 | Trompetenbaum (Catalpa bignonioides Walt.) | |
1 | Gemeine Robinie (Robinia pseudoacacia L.) | |
1 | Rosskastanien (Aesculus hippocastanum L.) | |
1 | Blutbuche (Fagus sylvatica var. astropurpurea L.) | |
Brühl | 1 | Sommerlinde (Tilia platyphyllos scopoli) |
Dresdner Straße | 1 | Stieleiche (Quercus robur L.) |
1 | Silberpappel (Populus alba L.) | |
Freiherr-vom-Stein-Promenade | 1 | Ginkobaum (Ginkgo biloba L.) |
1 | Trompetenbaum (Catalpa bignonioides Walt.) | |
Friedrich-Naumann-Promenade | 1 | Japanischer Schnurbaum (Sophora japonica L.) |
1 | Feldulme (Ulmus campestris L.) | |
1 | Bastard Eberesche (Hedlundia hybrida L.) | |
1 | Schwarzkiefer (Pinus nigricans Host) | |
Heinrich-Mann-Straße | 1 | Sommerlinde (Tilia platyphyllos scopoli) |
Stadtpark | 1 | Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera L.) |
1 | Silberahorn (Acer saccharinium L.) | |
1 | Edelkastanie (Castanea sativa Miller) | |
1 | Weymouthkiefer, Strobe (Pinus Strobus L.) | |
Sporerstraße |
1 |
Winterlinde Tilia cordata Miller) |
b) besonders zu schützende Grünanlagen und deren Baumbestände | |
1. | Bahnhofsplatz |
2. | Bahnhofstraße - Erich-Vogel-Straße |
3. | Dresdner Straße, an der neuen Brücke |
4. | Dresdner Straße, Naundorfer Straße |
5. | Friedhof Altoschatz (36 Linden 1882 gepflanzt) |
6. | Frohnfeste - Leninstraße |
7. | Klosterkirche |
8. | Kreiskulturhaus an der Döllnitz bis an die Gemeindegrenze, Flurschutzpflanzung |
9. | Naundorfer Styraße - Parkstraße |
10. | Platz des Friedens - Wermsdorfer Straße |
11. | Promenade von Leipziger Straße bis Stadtpark |
12. | Promenade - Erw. Oberschule |
13. | Riesaer Straße mit historischen Steinkreuzen |
14. | Schulgarten an der Bahnhofstraße |
15. | Schulgarten Erw. Oberschule |
16. |
Stadtpark beiderseits der Parkstraße |
c) unter Naturschutz stehende Bäume und Gehölze | ||
Alexander-Puschkin-Straße | 1 | Gemeine Robinie (Robinia pseudoacacia L.) |
Bahnhofstraße | 1 | Gemeine Esche (Fraxinus excelsior L.) |
1 | Platane (Platanus oriaentalis L.) | |
Dresdner Straße | 1 | Flatterulme (Ulmus laevis Pall.) |
Leipziger Straße | 1 | Winterlinde (Tilia cordata Miller) |
Riesaer Straße | 1 | Stieleiche (Quercus robur L.) |
d) Landschaftsschutzgebiete | ||
Feldgehölz „Krone“ südlich des Hauptbahnhofes Oschatz | ||
Feldgehölz „Altoschatzer Bruch“ südlich der Stadt Oschatz | ||
Feldgehölz „Schwedenschanze“ südlich der Stadt Oschatz/td> | ||
Feldgehölz „Sternallee“ am Südzipfel des ehemaligen Oschatzer Stadtwaldes | ||
Feldgehölz „Wüstes Schloss Ostrand, westlich der Stadt Oschatz | ||
Feldgehölz „Alter Steinbruch“, Altoschatz | ||
Feldgehölz „Weinberg“, östlich der Stadt Oschatz | ||
Feldgehölz „Steinbruch Hutberg“, westlich der Stadt Oschatz | ||
Feldgehölz „Katzenberg“ nördlich der Stadt Oschatz | ||
Feldgehölz „Schinderteich“, westlich der Stadt Oschatz | ||
Feldgehölz „Lindwiesen“, südöstlich der Stadt Oschatz | ||
Feldgehölz „Eichberg“, westlich der Stadt Oschatz |
Abschnitt II |
|
Unter Denkmalspflege gestellte Kulturdenkmäler | |
1. | Rathaus mit Freitreppe im Torbogen: Brüderköpfe von Oschatz, Schlussstein des unterirdischen Gefängnisses „Der schwarze Sack“ Steinerne Flaschen (im Heimatmuseum aufbewahrt) |
2. | Alte Ratsstube mit Bildern sächsischer Fürsten. Turmarchiv mit Reformatorenbriefen (Luther, Justus, Jonas, Melanchthon), Handschrift des Sachsenspiegels 1383 |
3. | Siegelhaus der Tuchmacher (Kirchplatz 1) |
4. | Stadtschreiberwohnung mit schönem Tor am Kirchplatz, alte Schule am Kirchplatz mit Gedenktafeln der Familie Hering (Musiker, Ärzte). |
5. | Alte Wache am Platz der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft (jetzt Kreissparkasse) |
6. | Ratsfronfeste mit Heimatmuseum |
7. | Altes königlichen Amtshaus am Platz der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft |
8. | Alter Marktbrunnen aus Pirnaer Sandstein 1589 |
9. | Drei alte Steinkreuze gegenüber dem Talgut. |
10. | Ehrenmal für die sowjetische Armee und VVN im Stadtpark. |
11. | St. Aegidienkirche |
12. | Klosterkirche, Großes Frescogemälde von Bernhard Müller, Dresden 1929 „Die barmherzige Liebe“ |
13. | Gottesackerkirche, (Georgskirche) |
Anlage 3 | |
Auszug aus der Ordnung des städtischen Friedhofes I. Allgemeine Bestimmungen §1 |
|
Der auf dem Flurstück Nr. 659
gelegene Friedhof ist Eigentum der Stadt Oschatz. Er dient der
Beisetzung aller Personen, die bei ihrem Tode ihren Wohnsitz in der
Stadt Oschatz oder ihren Aufenthalt in der Stadt Oschatz hatten, sowie
derjenigen, die ein Anrecht auf Benutzung einer auf diesem Friedhof
liegenden Grabstätte haben. Das Recht auf Benutzung einer
Begräbnisstätte ist nachzuweisen. Für andere Personen bedarf es einer
besonderen Erlaubnis des Rates der Stadt. |
|
§2 | |
Die Verwaltung des Friedhofes und
des Beerdigungswesens obliegt dem Rat der Stadt, es ist jedoch den
kirchlichen Stellen überlassen, für die Beisetzungsfeierlichkeiten
besondere Ordnungen aufzustellen. |
|
§3 | |
Der Friedhof kann aus zwingenden Gründen durch den Beschluss des Rates der Stadt ganz oder zum Teil der Benutzung entzogen werden. Diese Bestimmung gilt unter den gleichen Voraussetzungen auch für einzelne Gräber und Grabstätten. Von dem im Beschluss festgesetzten Zeitpunkt an erlöschen alle Beisetzungs- und Nutzungsrechte. |
|
II. Ordungsvorschriften | |
§4 | |
Der Friedhof ist für den Besuch
täglich geöffnet. Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen durch
Aushang bekanntgegeben. |
|
§5 | |
Die Besucher haben sich der Würde
des Ortes entsprechend zu verhalten, den Anordnungen der Aufsichtsperson
ist nachzukommen. Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in
Begleitung Erwachsener betreten. |
|
§6 | |
Verboten ist innerhalb des Friedhofes: | |
a) | Das Mitbringen von Tieren |
b) | Das Befahren der Wege mit
Fahrzeugen aller Art, soweit nicht besondere Genehmigung von der
Friedhofsverwaltung erteilt ist. Fahrräder und Roller sind an dem
Friedhofseingang aufgestellten Ständer zurückzulassen. |
c) | der Aufenthalt unbeteiligter Zuschauer bei Beerdigungsfeierlichkeiten sowie das Rauchen in der Nähe solcher Feierlichkeiten. |
d) | das Lärmen und Umhertollen der Kinder. |
e) | das Feilbieten von Druckschriften und Waren aller Art, insbesondere Blumen und Kränzen, sowie das Anbieten gewerblicher Dienst, soweit nicht eine Genehmigung hierfür erteilt ist |
f) | das Ablegen von Abraum außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze. |
§7 | |
Gewerbliche Arbeiten an Grabstellen dürfen nur nach
vorheriger Genehmigung ausgeführt werden. Die Berechtigung ist gegenüber
der Friedhofsverwaltung durch einen schriftlichen Auftrag der
Angehörigen (Grabinhaber) nachzuweisen. |
|
§8 | |
Den Gewerbetreibenden ist zur Ausübung ihres Berufes das
Befahren der Wege mit geeignetem Fuhrgerät gestattet. |
|
§9 | |
Die gewerbsmäßige Ausübung der Grabpflege durch dritte Personen ist verboten; Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Rates der Stadt. Werden Gräber durch Nichtangehörige gepflegt, so ist dies der Friedhofsverwaltung zu melden. |
|
Anlage 4 | |
Einteilung für
die Erfassung der Küchenabfälle |
|
Zur Erfassung aller Küchenabfälle in
der Stadt Oschatz und zur Unterstützung unserer landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften werden folgende Abholungsbereiche
festgelegt: |
LPG „Ernst Thälmann“ | |
Abholung aus Großküchen: | |
Krankenhaus Oschatz | GHG-Lebensmittel |
EKO | Mitropa |
Volkspolizei-Kreisamt | Herd- und Ofenbau |
Filzfabrik |
HO-G „Gasthof Zschöllau“ |
sowie die Wohnbezirke: | |
IV. | |
Am Stadthaus | Theodor-Körner-Straße 1-5e |
Steinweg | Entenfang |
Riesaer Straße | Lindenstraße |
Oststraße | Schönnewitzer Weg |
Dresdner Straße 1 bis Ende | |
V. | |
Burgstraße | Naundorfer Straße |
Blumenberg | Am Wasserturm |
Parkstraße | Nossener Straße |
Straße der Einheit | |
VII. | |
Bahnhofstraße 1-7c (ungerade) | Lichtstraße |
Bahnhofstraße 2-16 (gerade) | Erich-Vogel-Straße |
Schlachthofstraße | Theodor-Körner-Str. 7 bis Ende |
Dornstraße | Hans-Schmorl-Hof |
Gartenstraße | |
X. | |
Alle Straßen des Ortsteils Zschöllau |
|
LPG „Thomas Müntzer“ | |
Großküchen: | |
Oberschule | Rat des Kreises |
Hausschuhfabrik |
|
sowie die Wohnbezirke: | |
I. | |
Am Brühl | August-Bebel-Straße |
Breite Straße | An der Mauer |
Seminarstraße | Badergasse |
Rosmarinstraße | An der Döllnitz |
Brauhausgasse | Platz der DSF |
Freih.-vom-Stein-Promenade | Am Mühlgraben |
Webergasse | Leninstraße |
III. | |
Am langen Rain | Grenzstraße |
Fritz-Heckert-Straße | Möbusstraße |
Weststraße | Gelbrichtstraße |
Dippolddisplatz | Lazerstraße |
August-Stephan-Straße | Stübelstraße |
Kantstraße | Gabelsbergerstraße |
Wermsdorfer Straße | Berufsschulstraße |
Cunnersdorfer Weg | Lehmannstraße |
Am Wüsten Schloss | Rudi-Breitscheid-Straße |
Borngässchen | Platz des Friedens |
Heinrich-Mann-Straße | |
XI. | |
Forststraße | Querstraße |
An der Aue | Paul-Schuster-Straße |
XII. | |
Alle Straßen im Ortsteil Altoschatz |
|
LPG „Paul Scholz“ | |
Großküchen: | MTS |
VEB Oschatzer Waagenfabrik | VEB Zuckerfabrik |
Thomas-Müntzer-Haus | Postamt |
Kindergarten Nahnhofstraße |
Schulspeisung Lutherstraße |
sowie die Wohnbezirke: | |
II. | |
Strehlaer Straße | Sporerstraße |
Schmorlstraße | Kirchplatz |
Ritterstraße | Frohngasse |
Promenade | An der Klosterkirche |
Lutherstraße | Klostergässchen |
Ernst-Thälmann-Platz | Nonnengasse |
VI. | |
Leipziger Straße | Die Gemeinde |
Vorwerksgasse | Schillerstraße |
Merkwitzer Straße 1 bis Ende | Neubauernweg |
Puschkinstraße | Striesaer Weg |
Friedrich-Naumann-Promenade | Goethestraße |
VIII. | |
Bahnhofstraße 9-41 (ungerade) | Wiesenstraße |
Bahnhofstraße 18-62 (gerade) | Praschwitzer Weg |
Nordstraße | Hellmichweg |
Friedensstraße | Kutzschestraße |
Käthe-Kollwitz-Straße | Pestalozziweg |
Bergstraße | Magister-Hering-Straße |
Industriestraße | Windhuk |
IX. | |
Feldweg | Haackestraße |
Windmühlenweg |
© 1998 - 2024 | Inhalt | Neues | über mich | Ungeklärtes | Impressum | Datenschutzerklärung | Links |