| Oschatz-damals.de >
		Geschichte(n) >
		Siegels Chronik | 
    
![]()
| 
                 derjenigen, welche bei dem
großen Brande am 7. Sept. ihr Obdach und den größten Teil
ihrer Habe verloren.
 
 
  | 
| Haus
 Nr.  | 
Stand und Gewerbe | Familienmitglieder | 
| 292 | Ackermann sen. Ch., Zimmermstr. | Fr. u.1. Dienstm. | 
| 405 | Ackermann, Eduard, Zimmermstr. | Fr. 2 K. u. 1 Dienstm. | 
| 41 | Albert, E. Aug.,Schuhmachermstr. | Fr. u. 2 K. | 
| 375 | Altermann, C. G., Tuchmachermstr. | Fr. u. 3 K. | 
| 66 | Angelrath, Gottlob, Maurergeselle | 1 K. u. s. Mutter | 
| 342 | Arnstädt, G. Fr. Chr., Wollhändler | Fr. 1 Pfleges. u. 1. Dienstm. | 
| 91 | Arraß, Carl, Nadlermeister | Schwester | 
| 98 | Apelt, J. Schuhmacher und Türmer | Fr. 2 K. u. 1 Lehrb. | 
| 339 | Atenstädt, Carl Gottlieb, Apotheker | Fr. 4 K. 1 Prov. 2 D. | 
| 65 | Baumeyer, Eduard, Kaufmann | Fr. 4 K. 1 Dienstm. 1 Lehrb. | 
| 347 | Baumgarten, Joh. Ros., Witwe | 2 K. | 
| 61 | Becker, Ernst, Fleischhauermeister | Fr. 1 Dienstm. | 
| 337 | Berger, E. A., Kaufmann u. Senator | Fr. 5 K. 1 Com. 1 L. 1 D. | 
| 26 | Berger, Joh. G., verabsch. Soldat | Fr. u. 4 K. | 
| 68 | Bernhardt, Rosine, verw. | |
| 296 | Bernhardt, Fr. Wilhelm, Barbier | Frau | 
| 379 | Bergmann, Wilhelm, Tuchmachergeselle | |
| 60 | Beuchel, Heinrich, Strumpfwirker | Fr. 2 K. 1 G. 1 Dienstm. | 
| 48 | Beyer, Beate, unver., Handarbeit | |
| 122 | Beyer, Caroline Friedericke, Witwe | 1 Enkelin | 
| 374 | Beyer, Johanne Dorothea, Witwe | wohnte bei ihrer Tochter | 
| 364 | Bieger, M. August, Tuchmachermstr. | Fr. 4 K. u. 1 Dienstm. | 
| 383 | Bieger, Wilhelm, Tuchmachermstr. | Fr. 2 K. u. 1 Dienstm. | 
| 65 | Bieling, Friedr. Gottl., Zuckerbäcker | Fr. u. 2 K. | 
| 342 | Bieling, Friedericke, Trödlerin | |
| 64 | Bobach, Carl Wilhelm, Seifensieder | Fr. 1 Pfleges. 1 Dienstm. | 
| 361 | Bobe, Carl Gottlieb, Tischlermstr. | Fr. u. 1 K. | 
| 50 | Böhme, C. S., Schuhmachermstr. | Fr. u. 1 K. | 
| 367 | Bonni, Carl Sieg., Fabrikarbeiter | Fr. u. 2 K. | 
| 122 | Braune, Benjamin, Uhrmacher | Fr. u. 4 K. | 
| 118 | Bruchholz, jun. C., Schneidermstr.. | Fr. 1 K. 1 Ges. 1 Lehrb. | 
| 4 | Büttner, Carl S., Tuchmachermstr. | Frau | 
| 280 | Busch, verw. Auszüglerin | |
| 291 | v. Carlowitz, G. Landgerichts-Assessor | 3 K. u. 3 Dienstb. | 
| 394 | Conrad, Franz Eduard, Kaufmann | Fr. 3 K. 1 Ladenm. 1 D. | 
| 89 | Conrad, J. J., Ratskellerpachter | 2 Töchter 1 Dienstm. | 
| 291 | Dähne, Fürchtegott, Kaufmann | Fr. 1 Commis 1 Dienstm. | 
| 68 | Dennhardt, unver., Handarbeiterin | |
| 362 | Dietrich, N. N., Handarbeiter | Frau | 
| 327 | Döring, Heinrich, Tuchmachermstr. | 1 K. | 
| 45 | Döring, J. G., gew. Markthelfer | Fr. u. Tochter. | 
| 340 | Dorn sen., Gottreich, Bäckermstr. | Fr. 2 K. u. 1 Dienstm. | 
| 330 | Dorn jun., Chr. Gottr., desgl | Fr. 1 K. 1 Lehrb. 1 D. | 
| 118 | Finsterbusch, Joh. Gottfr. Leipz. Bote u. Leinweber | Fr. u. 1 Sohn | 
| 68 | Fischer sen., J. Chr., Tuchrauher | 1 Haushälterin | 
| 70 | Fischer jun., Carl, Tuchrauher | Fr. 2 K. u. Schwiegerm. | 
| 333 | Flemming, Rudolph, Advokat | 1 Schreiber | 
| 295 | Förster, Osk. Ottomar, Landgerichtscopist | Mutter | 
| 55 | Francke, F. Aug., Schuhmachermstr. | Fr. 3 K. 2 Lehrb. | 
| 59 | Franz, Fr. W., Partculierswitwe | 2 K. u. Stiefschwester | 
| 39 | Frierich, Wilh. Sigism, Tuchm. u. Federhändler | Fr. u. 2 K. | 
| 298 | Friedrich, C. gesch., trbt Bandhandel | 1 Pflegetochter | 
| 334 | Geißler, C. Tr., Schuhmachermstr. | Fr. u. 1 K. | 
| 367 | Gelbricht, Christiane, Witwe | mit Tochter | 
| 39 | Gensch, Robert, Kaufmann | |
| 86 | Gerber, G., Handarb. jetzt Kutscher | Fr. 1 Tochter | 
| 381 | Gerhardt, J. Gottfr. Zimmermstr. | Fr. u. 2 K. | 
| 70 | Glück, Joh. Georg, Handarb. u. verabsch. Soldat | Fr. u. 4 K. | 
| 301 | Götze, Carl Gottfried, Schankwirt | Fr. u. 2 K. | 
| 86 | Golde, Chr. Fr., Schneiderswitwe | 1 Sohn | 
| 39 | Graupner, Aug. Tuchscherergesell | Fr. u. 1 K. | 
| 328 | Große, Joh. Gottlieb, Lohgerber | Fr. 1 Ges. u. 1 Magd | 
| 117 | Grubert, J. G., Schuhmachermstr. | Fr. 1 T. 1 Ges. 1 L. | 
| 24 | Grützner, J. Gottl., Handarbeiter | Frau | 
| 343 | Gründling, Schuhmachergeselle | |
| 341 | Günther, C. Ad., Drechslermstr. | Schwester | 
| 58 | Günzel, Chr., Tuchschererswitwe | T. u deren unehel. K. | 
| 329 | Härtig, Chr. F. W., Mühlenpächter | 1 Wirthsch. der T. 1 Knap. | 
| 344 | Hamann, Carl, Schneidermstr. | Fr. 4 K. 2 Ges. 1 L. | 
| 26 | Haubold, Carl F. Tuchmacher | Fr. u. 3 K. | 
| 356 | Hedrich, Gottlob, Braumeister | Mutter 3 K. u. 1 Ges. | 
| 5 | Heinze, Joh. Gottl., Lohnfuhrmann | Haushälterin | 
| 116 | Helmich, Carl, Schornsteinfeger | Fr. 3 K. 1 Ges. 2 L. | 
| 368 | Hentzschel, J. G., Viktualienhändler | Frau | 
| 380 | Hiersekorn, C. F. Zielers Witwe | 5 K. u, Schwägerin | 
| 56 | Hölein, Joh. Chr. Schneidermstr. | Fr. u. 4 K. | 
| 43 | Höpfner, Joh. G., Schneidermstr. | Frau | 
| 336 | Höpfner, C. W., Schneiderswitwe | 3 K. | 
| 344 | Hoffmann, E., Bürgermeisterswitwe. | nebst Gesellschafterin | 
| 344 | Hofmeister, Dr. Carl Aug. Wilh., Stadtbezirksarzt | Schwäg. 1 S. 2 Dienstb. | 
| 87 | Horn, Carl Wilh., Schneidermstr. | Fr. Schwiegerm. 2 K. | 
| 289 | Humann, Julius Heinr., Musikus | Fr. u. 5 K. | 
| 7 | Humbsch, sen. C., Tuchmachermstr. | |
| 7 | Humbsch, F. G. Tuchmachermstr. | Fr. u. 1 K. | 
| 44 | Humbsch, C. G., Tuchmachermstr. | Fr. u. 1 K. | 
| 67 | Hutmann, F. Aug., Schneidermstr. | Fr. u. 6 K. | 
| 38 | Jtterschagen, Eva Christ., Witwe | 2 K. u. 1 Enkel | 
| 5 | Jäger, Gottfried, Handarbeiter | Frau | 
| 63 | Jähnert, Joh. Heinrich, Advokat | |
| 340 | Jentzsch, Gottfried, Landgerichtsbote | Fr. u. 2 Söhne | 
| 286 | Jericke, Chr. A., Korbmachermstr. | Fr. u. 4 K. 1 G. 1 L. | 
| 379 | John, Fried., Schuhmacherswittwe | 1 Sohn | 
| 119 | Jost, F., Fleischw. u. Garküchenpächter | Fr. 3 K. 1 D. | 
| 292 | Jost, H. Fleischermstr. u. Gastwirt | Fr. 2 K. mehrere Dienstb. | 
| 340 | Kahle, Johann Georg, Leinweber | |
| 350 | Kamitzsch, Johanne Reg., Witwe | 1 S. 1 T. u.d. unehel. K. | 
| 58 | Kayne, Carl, Tuchmachermstr. | |
| 373 | Kayser, Gottfried, Tuchmachermstr. | Fr. u. Tochter | 
| 51 | Kerl, Joh. Georg, Maurergeselle | Fr. u. 2 K. | 
| 341 | Kittler, Daniel, Tuchbereiter | Fr. u. 1 K. | 
| 354 | Kittler, Traugott Ernst, Tuchrauher | Frau | 
| 347 | Kittler, Witwe | 1 Tochter | 
| 327 | Kitzing, Heinr. Wilhelm, Böttchermstr. | Fr. u. 1 K. u. 1 Pfleges. | 
| 354 | Kläber, Chr., verw., Hausbesitzerin | 2 K. | 
| 370 | Koch, Heinr. Conr., Leinwebermstr. | Pflegetochter | 
| 335 | Kohl, Gottlob, Posamentierer | Fr. u. Tochter | 
| 381 | Kohl, geb. Neustadt, ehem.Handlungsdieners gesch.Fr. | 1 K. | 
| 62 | Knabe, Stadtchirurgswitwe | 1 Tochter | 
| 50 | Krause, Rosine, ledige Frauensp. | |
| 68 | Krengel, Joh. Christiane, Witwe | |
| 121 | Kronbiegel, Friedr. Gottl., Musikus | Frau | 
| 336 | Krapf, Heinr.Benj., Nagelschmied | Fr. u. 2 K. 1 L. | 
| 408 | Kühne, Fr. Gottl., Lohnfuhrmann | Fr. u.1 K. | 
| 245 | Kuhn, Carl August, Nadlersmstr. | Fr. 4 K. u. 1 Dienstm. | 
| 335 | Kunze, C.D., Stadtsteuereinnehmer | Fr. u. 1 Dienstm. | 
| 382 | Lange, Wilhelm Ernst, Lohgerber | Fr. u. 2 K. G. u. 1 D. | 
| 43 | Lehmann, J. G., Schuhmachermstr. | Fr. u. 2 K. | 
| 347 | Lehmann, Joh. Gottl., Braugehilfe, Besitzer von 528 | Fr. u. 3 K. | 
| 115 | Lehmann, Joh. Aug., Archidiaconus | Fr. u. 1 Dienstm. | 
| 338 | J. Emilie, Pastorswitwe | 1 K. | 
| 349 | Leipnitz, Joh. Benjam., Zeugarbeiter | Fr. u. 5 K. | 
| 367 | Lengefeld, J. G., Schuhmachermeistr. | 2 Töchter | 
| 341 | Liebe, Charlotte, Diaconi Witwe | 2 Töchter | 
| 409 | Lindner, Fr. Gottl., Tuchmachermstr. | Fr. u. 3 K. | 
| 374 | Lindner, J. D., Tuchmacherswitwe | Pflegesohn | 
| 7 | Lindner, Gottlieb, Tuchbereitermstr. | Fr. u. 5 K. | 
| 287 | Liske, Christ.Gottl., Strumpfwirker | Fr. 6 K. u. 1 Ges (Br) | 
| 290 | Littmann, Aug., Landgerichtsdiener | Fr. u. 5 K. | 
| 406 | Lochmann, Joh. S., Hausbesitzerin | 2 erwachs. K. | 
| 406 | Lochmann, C. G. Tuchmachermstr. | |
| 64 | Lohse, Wilhelm, Schneidermeister | Fr. 3 K. u. 1 Dienstm. | 
| 117 | Lottin, S. E., Viktualienhändlerin | |
| 123 | Lottin, Dor., Viktualienhändlerin | 1 K. | 
| 298 | Marthaus, Ambr., Hutmachermstr. | Fr. 2 K. 1 Ges. 1 Lehrb. | 
| 66 | Marthaus, Chr. G., Hutmachermstr. | Fr. 1 Ges. 1 Lehrb. | 
| 297 | Martini, Joh. Gottf., Zuckerbäcker | Fr. u. 4 K. | 
| 381 | Matthäi, Carl Fr., Schneidermstr. | Fr. u. 6 K. | 
| 301 | Mathäi, Wilh. Aug., Beutlermeister | Fr. u. 1 Lehrb. | 
| 63 | Mende, sen., Chr. G., Bäckermstr. | Fr. 1 Sohn 1 Magd | 
| 45 | Mende, Joh. Sophie, des Schlossermstr. gesch. Ehefr. | |
| 46 | Mende, jun. Fr. A., Bäckermstr. | Fr. 1 K. 1 L. u. 1 D. | 
| 409 | Metke, Chr., Tuchscherers Ehefrau | |
| 5 | Metzger, Carl Fried., Handarbeiter | Fr. u. 1 K. | 
| 51 | Michaelis, Anton, Nachtwächter | Fr. u. 2 K. | 
| 355 | Möbius, Joh. Chr., Leinwebermstr. | Fr. u. 3 K. | 
| 343 | Mogk, F.W., Kaufmann u. Senator | Fr. 3 K. 2 L. 2 Dienstm. | 
| 390 | Mordeisen, Gottlieb, Kammmacher | Fr. u. 4 K. | 
| 58 | Müller, Joh. G., Leinwebermstr. | Fr. u 2 K. | 
| 38 | Mühlberg, J. C., Handarb. und Hausb. | Fr. u. 1 K. | 
| 336 | Müller, Christoph, Barbier | Fr. u. 3 K. Vat. 4 Pflegk.1. G. | 
| 344 | Müller, Heinrich, Tischlermeister | Fr. u. 2 K. | 
| 51 | Müller, Tagelöhnerswitwe | |
| 51 | Müller, Joh. Tr., Tuchmachergeselle | |
| 362 | Müller, Carl Gottlob, Hausbesitzer | Frau | 
| 378 | Müller, Ernst G., Tuchbereitermstr. | Fr. u. 6 K. | 
| 44 | Münchram, A., Schuhmachermstr. | Fr. 1 K. u. 2 Lehrb. | 
| 44 | Naumann, Joh. Gottl., Schuhmacher | Fr. u. 1 K. | 
| 37 | Nebel, Carl Gottlob, Fleischermstr. | Fr. u. 1 K. u. 1 G. | 
| 381 | Neustadt, Christine, Fried., Witwe | 1 Sohn | 
| 381 | Neustadt, Friedr., Tuchmachergeselle | |
| 121 | Neugebauer, J. G., Schneidermstr. | Frau | 
| 87 | Nicolai, Carl Gottlieb, Glasermeister | |
| 336 | Nicolai, Carl B., Tuchmachermstr. | Fr. u. 4 K. | 
| 369 | Nicolai, Joh. Gottlieb, Tuchmachermstr. u. Schankwirt | Fr. u. Tochter | 
| 7 | Nicolai, Gottfr., Tuchmachermstr. | Fr. u. 1 K. | 
| 53 | Nicolai, Joh. G., Tuchmachermstr. | Fr. u. 2 erwachs. K. | 
| 351 | Nicolai, Chr. Fr., Hausbesitzerswitwe | |
| 351 | Nicolai, Gottl. S., Tuchmachermstr. | Sohn d. Vorstehenden | 
| 390 | Nicolai, Joh. G., Tuchmachermstr. | Frau | 
| 338 | Nicolai, Joh. Christ., Hausbesitzerin | 1 Dienstm. | 
| 66 | Nicolai, Fr. August, Wollsortierer | |
| 377 | Nitzsche, Friedr., Fleischhauermstr. | Fr. u. 6 K. | 
| 368 | Nitzsche, Friedrich, Fabrikarbeiter | Fr. u. 1 K. | 
| 66 | Nitzsche, Joh. Chr., Steuerausschr. | Fr. 2 K. u. s. Mutter | 
| 371 | Nuster, Paul, Tuchmachermstr. | |
| 60 | Oeser, Franz, Klempnermeister | Fr. 3 K. u. 1 Gesellen | 
| 242 | Päßler, Carl, Mützenmacher | Fr. u. 1 K. | 
| 40 | Papsdorf, Joh. Carl, Tischlermeister | Fr. u. 2 K. | 
| 389 | Pfeiffer, Chr. Friedr., Böttchermstr. | Fr. u. 3 K. | 
| 379 | Pfeiffer, Chr. Gotth., Bäckermstr. | Fr. 2 K, u. 1 Lehrb. | 
| 350 | Pfitzer, Heinr. G., Tuchmachermstr. | Fr. u. 2 K. | 
| 299 | Pilz, sen. Jac. Wilh., Stadtkassierer | |
| 299 | Pilz, jun., W., Stadtkassierer-Subst. | Fr. u. 1 K. | 
| 37 | Planert, Joh. C. verw., Waschfrau | |
| 25 | Plaul, Joh. S., verw., Auszüglerin | 2 K. | 
| 340 | Preißler, Gottfr, Leberecht, Landger. Sportel Contr. | 2 K. 2 Dienstm. | 
| Püschelin, siehe Schulzin | ||
| 341 | Putz, Rosine, verw., Strickerin | 1 Tochter | 
| 286 | Reif, Joh. Gottfl., Handarbeiter | Fr. u. 4 K. | 
| 40 | Reichel, J. Andreas, Schneidermstr. | |
| 66 | Reichel, Johanne Sophie, Näherin | Frau des Vorherghe. | 
| 66 | Richter, Soph., unverehel, Strickerin | 1 Pflegekind | 
| 7 | Richter, Heinrich, Tuchmachermstr. | |
| 362 | Richter, Carl Gottl., Handarbeiter | Fr. u. 3 K. | 
| 85 | Richter, Carl Gotth., Radlermeister | Fr. 4 K. u. 1 Dienstm. | 
| 406 | Richter, Wilhelm, Tuchmachermstr. | Fr. u. 2 K. | 
| 389 | Richter, Fried. August, Wollsortierer | |
| 372 | Riegert, Chr. G., Schuhmachermstr. | |
| 49 | Risse, J. S., Handarb u. Hausbes. | Fr. u. 1 Sohn | 
| 24 | Risse, G. Heinr., Schuhmachermstr. | Fr. u. 1 K. | 
| 349 | Risse, August, Tagelöhner | Frau | 
| 333 | Röber, Heinr. Wilhelm, Seifensieder | Fr. 4 K. 1 G. u. 1 D. | 
| 371 | Rößger, Gotth. Leberecht, Müller | Fr. u. 5 K. | 
| 63 | Rößner, J. S., Tuchmacherswitwe | |
| 86 | Röthe, Heinr. Daniel, Tischlermstr. | Fr. u. 3 K. | 
| 345 | Rolle, Carl, Leinweber | 1 Pfleget. u. 2 Lehrb. | 
| 118 | Rolle, jun. Friedrich, Leinweber | Fr. u. 1 K. u. 1 Lehrb. | 
| 375 | Roßberg, Gottfr. Tr., Zimmergeselle | Frau | 
| 354 | Roßberg, M. gen. Treiber, Handarb | |
| 56 | Rothe, Joh. G., Viktualienhändler | Frau | 
| 26 | Rothe, Julian, unverehe Handarbeit. | 1 K | 
| 124 | Ruhland, Schuhmacherswitwe | |
| 37 | Saam, Johanne Rosine, Wäscherin | |
| 5 | Sachse, August, Schuhmachermstr. | Fr. u. 2 K. | 
| 6 | Schröer, F. Gottl., Tuchmachermstr. | Frau | 
| 343 | Schmorl, C. H. Adv. u. Ger.Dir. | Nichte 1 Wirthsch. 2 Schr. 1D. | 
| 327 | Schulze, Friedr. Wilh., Wollarbeiter | |
| 369 | Schräber, Joh. Fr., Tuchschermstr. | 2 K. | 
| 297 | Schneider, jun. G., Schneidermstr. | Fr. u. 5 K. | 
| 45 | Schmidt, Amalie, Barbierswitwe | 2 Töchter | 
| 7 | Schneider, Gottf., Eisenbahnwärter | Frau | 
| 341 | Schubert, Christoph, Schneidermstr. | Frau | 
| 372 | Schröter, Carl, Ad., Handarbeiter | Fr. u. 1 K. | 
| 369 | Schulze, Auguste, verehel. geb.Püschel, Putzmacherin | |
| 280 | Schmidt, Christ. Gottl, Tagelöhner | Fr. u. 8 K. | 
| 286 | Schreiber, Aug., Nagelschmiedmstr. | Fr. 4 K. s. Mutter 1 L. | 
| 90 | Schirmer, Carl Gotth., Posamentierer | Fr. 1 Pfleget. 1 Geh. 1 D. | 
| 288 | Schumann, Carl G. Mützenmacher | Fr. 1 S. 1 L. u 2 D. | 
| 298 | Schönfeld, Wilhelmine verw, | |
| 52 | Schneider J. Chr., Bahnwärter | Fr. u. 5 K. | 
| 293 | Schloßhauer, sen. F., Kupferschmstr. | Frau | 
| 293 | Schloßhauer, jun. Eduard, desgl. | Fr. 2 K. 2 G. u. 1 D. | 
| 327 | Schirrmeister, J.G., Maurergeselle | |
| 363 | Seidler, C. Benj., Tuchmachermstr. | Fr. u. 3 K. | 
| 37 | Seidel, Carl, Schneidermeister | Fr. u. 9 K. | 
| 120 | Seilheimer, A., Schuhmachermstr. | Fr. u. 2 K. | 
| 36 | Semmig, J.E., Ökonom u. Agent | |
| 349 | Seybild, sen. Carl Fr., Tuchscherer | Frau | 
| 52 | Seybild, jun. Carl, Fabrikarbeiter | Fr. u. 1 K. | 
| 361 | Seyfertin, gen. Thieme des Handarb. Seyfert Ehefrau | 1 K. | 
| 59 | Sonntag, Hermann, Seifensieder | Fr. 2 K. u. 1 D. | 
| 70 | Sorge, C. Aug., Schuhmachermstr. | Fr. u. 4 K. | 
| 25 | Stelzner, Heinr. Wilh., Tischlermstr. | Fr. u. 3 K. | 
| 63 | Stey, C. G. Zeug u. Leinwebermstr. | Fr. 3 K. 2 G. u. 1 D. | 
| 120 | Stelzner, Heinr. Wilh. Tischlermstr. | Fr. u. 3 K. | 
| 66 | Stecher, Fr. Gustav, Kammmacher | Fr. u. 4 K. | 
| 361 | Stübler, J. G., Schlossermstr.Ehefrau | |
| 52 | Stelzner, sen. F., Tischlermstr. | Frau | 
| 380 | Stelzner. Wilhelm, Tischlermeister | Frau | 
| 367 | Struntz, Juliane Sophie verw. | |
| 55 | Stransky, Carl E., Schneidermstr. | Fr. u. 3 K. | 
| 66 | Stange, Joh. Wilhelm, Weißgerberswitwe | |
| 389 | Stenke, Samuel, Wollsortierer | |
| 61 | Stelzner, J. C., Weißgerberswitwe | 4 K. | 
| 50 | Starke, Carl G., Tuchmachermatr. | Fr. u. 2 K. | 
| 47 | Starke, Carl G., Tuchmachermstr. | Mutter u. Schwester | 
| 407 | Struntz, Fr. G., Tuchmachermstr. | Fr. 2 K s.w. 1 Pfleges. | 
| 385 | Sturm, jun. Carl, Tuchmachermstr. | Fr. 2 K. 1 D. u. 2 L. | 
| 384 | Sturm, sen. Gottfried, desgl. | Fr. u. 2 Dienstm. | 
| 57 | Suske, Joseph, Lohnfuhrmann | Fr. u. 3 K. | 
| 85 | Teichmann, Carl Gottl., pens. Kgl.Sächs. Ober-Mundarzt | Fr. u. 2 K. | 
| 61 | Theiß, Thomas, Tuchscherergeselle | Fr. u. 2 K. | 
| 508 | Thiele, sen. E., Tuchmachermstr. | Fr. 1 S. u. Schwiegert. | 
| 466 | Thiemig, J. Georg, Schneidermstr. | Fr. 3 K. u. 1 G. | 
| Thiemin sh. Seiffertin, | ||
| 363 | Thielemann, Joh. C., Handarbeiter | Frau | 
| 50 | Thieme, Joh. Chr., verw., Waschfrau | |
| 50 | Thieme, N.N., Handarbeiter | Sohn d. Vorstehenden | 
| 332 | Thürmer, Christ., Gottr., Lohgerber | Fr. 4 K. s. Mutter 3 D. | 
| 122 | Töpfer, Joh. Gottfr., Handarbeiter | Fr. u, 2 Pflegk. | 
| 351 | Timpel, C. H., Schuhmachermstr. | Fr u. 1 Lehrb. | 
| 372 | Tümpel, Joh. G., Tuchmachergeselle | Fr. u. 4 K. | 
| 65 | Tümpel, Gottfried, Lohnbedienter | Frau | 
| Treiberin, Sh. Roßbergin | ||
| 380 | Trotz, Carl Fr., Schuhmachermstr. | Fr. u. 2 K. | 
| 331 | Tzschucke, Carl, Tuchmachermeister | Fr. u. 3 K. | 
| 48 | Uhlrich, Carl G., Tuchmachermstr. | Fr. u. Sohn | 
| 56 | Uhlrich, Christian Gottlieb, desgl. | Fr. u. 1 K. | 
| 54 | Uhlrich, Carl Gottlob, desgl. | Mutter | 
| 54 | Uhlrich, Carl, Tuchmachermeister | Bruder d. Vorgehenden | 
| 54 | Uhlrich, Therese, Näherin | 2 K. | 
| 409 | Uhlrich, Fr. Gotth., Tuchmachermstr. | Fr. u. 3 K. | 
| 300 | Uhlemann, Christl., Schneidermeister | Fr. u. 1 Ziehk. | 
| 327 | Ulrich, Fr. Sigism., Goldarbeiter | Fr. u. 2 K. | 
| 296 | Unze, Carl Gottlob, Maler | |
| 334 | Vincenz, Carl Gottlob, Glasermstr. | Fr. 4 K. u. 1 Ges. | 
| 43 | Voigt, Frau Chr. Conc.geb.Israel, d.Wundarzt Voigt gesch.Fr. | 2 K. | 
| 87 | Wachs, Carl S., Schuhmachermstr. | Fr. u. 2 K. | 
| 42 | Wagner, Regina, verw. | Magd u. deren unehel.K. | 
| 408 | Wappler, Joh. F., Tuchbereitermstr. | Fr, u. 3 K. | 
| 87 | Weberin, verw, Handarbeiterin | 1 K. | 
| 66 | Weißhaar, Carl Fr., Wollsortierer | |
| 66 | Werdegut, C.G., Schuhmachermstr. | Fr. u. 4 K. | 
| 68 | Wiedemann, verw. | |
| 124 | Wiedemann, Chr. G., Böttchermstr. | Fr. 1S. u. 1 Tochter | 
| 293 | Wilde, Fr. Aug., Landgerichtsdir, | Fr. 3 K. u. 1 D. | 
| 337 | Winkler, David, Tuchrauher | Fr. u. 1 K. | 
| 289 | Witte, Heinrich, Tuchmachermstr. | Frau | 
| 57 | Witte, Joh. G., Tuchmachermstr. | Fr. u. 1 K. | 
| 57 | Witte, Joh. Doroth., Auszüglerin | |
| 289 | Witte, Gottlob, Tuchmachermstr. | Fr. u. 1 K. | 
| 300 | Woost, Dr. Gust. Ed. prakt. Arzt | Fr. 5 K. u. 1 D. | 
| 65 | Zenner, Johann, Schuhmacher | Fr. u. 3 K. | 
| 86 | Zichner, Joh. Chr., Schneidermstr. | Fr. 1 S. u. 1 Gesellen | 
| 380 | Zieger, Carl Gottl., Fabrikarbeiter | Fr. u. 2 K. | 
| 123 | Ziegenspeck, Joh. Jac., Sattlermstr. | Fr. 1 Pflegk u 1 L. | 
| 65 | Zöllner, Julius, Musikus | Fr. 3 K. 6 L. u. 1 D. | 
| 358 | Zschockelt, sen.J.C., Leinwebermstr. | Frau | 
| 358 | Zschockelt, jun. Chr. Friedrich, desgl | Fr. 1 K. u. 1 Dienstm. | 
| 376 | Zschucke, Andreas, Tuchmachermstr. | Fr. u. 3 K. | 
![]()
| Anmerkung. Es befanden sich demnach unter den Abgebrannten 40 Tuchmacher excl. 2 Witwen; 19 Schuhmacher, excl. 2 Witwen; 17 Schneider excl. 2 Witwen; 10 Weber; 7 Tischler; 6 Kaufleute; 5 Juristen (2 angestellte königl. Beamtete und 3 Advokaten); 5 Fleischer; 3 Zimmermeister; 3 Nadler; 3 Seifensieder; 3 Ärzte (wovon 2 Dr. med.); 5 Lohgerber; 5 Musici; 3 Böttcher; 3 städtische Kassenbeamte; 3 Tuchbreitermeister; 3 Lohnfuhrleute; 2 königl. Beamte (1 Sportelcontrol. 1 Steueraufseher); 2 Barbiere; 2 Schankwirte; 2 Strumpfwirker; 2 Sattlermeister; 2 Posamentierer; 2 Nagelschmiede; 2 Kupferschmiede; 2 Viktualienhändler; 2 Glaser, 2 Kammmacher; 2 Mützenmacher; 2 Hutmacher; 1 Geislicher; 1 Apotheker; 1 Wollhändler; 1 Zeugarbeiter; 1 Agent; 1 Korbmacher, 1 Mehlhändler; 1 Mühlenpächter; 1 Drechsler; 1 Maler; 1 Weißgerbers-Witwe; 1 Schlosser; 1 Beutler; 1 Hausbesitzer; 1 Tuschscherermeister; 1 Klempner; 1 Braumeister; 1 Goldarbeiter; 1 Schornsteinfeger; 1 Copist; ferner 57 Witwen, 11 Handarbeiterinnen; 3 Trödlerinnen und 2 Putzmacherinnen, so wie 22 Handarbeiter und Fabrikarbeiter, 2 Eisenbahnwärter; 6 Wollsortierer, 3 Maurergesellen; 2 Landgrichtsboten; 1 Lohnb. und 1 Nachtwächter. | 
| © 1998 - 2025 | Inhalt | Neues | über mich | Ungeklärtes | Impressum | Datenschutzerklärung | Links |