Oschatz-damals.de >
Oschatzer >
Einwohner 1937 |
aus: Einwohnerbuch der Stadt und Amtshauptmannschaft Oschatz 1937
Merkwitz mit Kleinneußlitz, Schmorkau, Striesa, Thalheim mit Saalhausen und Kreischa und Zöschau mit Rechau Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1895 Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1904 Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1911 Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1922 Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1927 Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1931 |
Name | Vorname | Beruf | Haus |
ALTOSCHATZ | |||
Backe |
Anna, verw. |
Rentenempfängerin | 34 |
Backofen | Arno | Vogt | 21 |
Barche | Paul Friedrich | Fabrikarbeiter | 15b |
Barche | Walter | Tischler | 15b |
Barchmann | Bruno | Landarbeiter | 12 |
Bartel | August | Kaufmann | 42b |
Becker | Alfred | Zimmerer | 8 |
Becker | Arno | Schlosser | 8 |
Becker | Max | Steinarbeiter | 8 |
Bohnsdorf | Emil | Melkermeister | 21 |
Bormann | Ernst | Lok.-Heizer | 26 |
Bormann | Karl | Rentner | 15 |
Breitling | Alfred | Maschinenbauer | 5b |
Brumm | Walter | Lehrer | 37b |
Büttner | Andreas | Kraftwagenführer | 24 |
Büttner | Johannes | Schuhmachergeselle | 24 |
Capito | Otto | Wirtschaftsgehilfe | 2 |
Capito | Oscar | Bauer | 2 |
Capito | Charlotte | Haustochter | 2 |
Claus | Hilde | Heimarbeiterin | 4 |
Dademasch | Erich | Arbeiter | 4 |
Dettmann | Albert | Friseur | 17 |
Dießner | Hermann jun. | Zimmerer | 10 |
Dießner | Karl | Zimmerer | 10 |
Dittrich | Elsa | Arbeiterin | 15 |
Dittrich | Emil | Schlosser | 15 |
Dittrich | Fritz | 15 | |
Eder | Kurt | Staatsangestellter | 5b |
Fischer | Reinhold | Schneidermeister | 9 |
Freyhoff | Fritz | Bürgermeister | 18 |
Frick | Alfred | Steinarbeiter | 25 |
Frick | Max | Steinarbeiter | 25 |
Friedrich | Erich | Bäcker | 40 |
Gaida | Arnold | Unterfeldwebel | 5c |
Gast | Arthur | Hausschlächter | 13 |
Gast | Franz | Maurer | 28 |
Gatzsch | Elsa | Arbeiterin | 37 |
Götz | Alfred | kaufm. Angestellter | 42 |
Götz | Paul | Schuhmacher | 42 |
Grätz | Fritz | Steinarbeiter | 20 |
Hanisch | Erna | Verkäuferin | 27 |
Hanisch |
Lina, verw. |
Schneiderin | 27 |
Hanisch | Margarete | Hausmädchen | 27 |
Hanisch | Martin | Dachdecker | 4 |
Hanns | Gerhard | Zimmerer-Lehrling | 37 |
Hanns | Max | Arbeiter | 27 |
Harnisch | Gertrud Elfriede | Hausmädchen | 1 |
Haupt | Helene | Landarbeiterin | 47 |
Hennig | Robert | Steinbrucharbeiter | 37 |
Hentzschel | Ella | Hausmädchen | 8b |
Hentzschel | Hermann | Steinsetzer | 10 |
Hentzschel | Milda | Damenschneiderin | 8b |
Hentzschel | Reinhold | Steinarbeiter | 8b |
Hermann |
Alwine, verw. |
Rentnerin | 3 |
Hesse | Oswald | Landarbeiter | 7 |
Hesse | Alfred | Arbeiter | 7 |
Hessel | Gerhard | Eisendreher | 25 |
Hildebrand | Max | Bäcker | 33b |
Höfling | Max | Maurer | 6 |
Hoppe | Elisabeth | Kindergärtnerin | 1 |
Hornauer | Richard | Steinarbeiter | 7b |
Jakobs | Käte | Gärtnerin | 1 |
Junghanns | Otto | landw. Vorarbeiter | 37 |
Keßler | Hermann, Max | Arbeiter | 14 |
Klinger | Marga | Stütze | 1 |
Knetschke | Alfred | Arbeiter | 14 |
Knorn | Friedrich | Gastwirt | 40 |
Kohlbach |
Clara, verw. |
Rentnerin | 38 |
Kohlbach | Richard | Schmiedemeister | 38 |
Kottwitz | Gustav | Steinbruchspächter | 19 |
Kottwitz | Johanna | Lehrmädchen | 19 |
Kottwitz | Otto | Schmied | 19 |
Kottwitz | Otto | Steinbruchspächter | 24 |
Kühne | Alfred | Kaufmann | 17b |
Kühne | Erna | Strickerin | 17b |
Kühne | Hildegard | Haustochter | 17c |
Kühne | Johannes | Friseur | 17c |
Kühne | Oswald | Zimmerer | 17b |
Kühne | Otto | Schlosser | 17c |
Kühne | Walter | Gärtner | 17c |
Kunze | Fritz | Bäcker | 33 |
Langert | Ernestine | Rentnerin | 16 |
Lehmann | Ida | Landarbeiterin | 32 |
Lucas | Rudolf | Schuhmacher | 37 |
Ludwig | Hermann | Landarbeiter | 37 |
März | Marg. Irene | Hausmädchen | 81 |
Matthäus | Martin | Lehrer | 37b |
Meyerowitsch | Rudolf | Angestellter | 33 |
Möbius | Hermann | Fabrikarbeiter | 34 |
Müller | Aug. Friedr. | Molkereigehilfe | 32 |
Nale | Rudi | 25 | |
Nebe | Max | Kutscher | 21 |
Niemann | Gertrud | Angestellte | 33b |
Peukert | Rudolf | Lehrer | 27b |
Piltz | Fritz | landw. Arbeiter | 37 |
Pulver | Milda | Rentenempfängerin | 29 |
Radobernitzky | Kurt | Schlosser u. Handelsmann | 4 |
Reißig | Johannes | Kaufmann' | 3 |
Reinhardt | Erika | Haustochter | 11 |
Reinhardt | Georg | Bauer | 11 |
Reinhardt | Gertrud | Haustochter | 11 |
Richter | Elisabeth | Wirtschafts-Gehilfin | 1 |
Rietzschel | Richard | Maurer | 28 |
Roßberg | Alfred, Otto | Arbeiter | 20 |
Rottka | Ida | Rentnerin | 17b |
Scheibe | Hermann sen. | Arbeiter | 22 |
Schirmeisen | Cäcilie | Fabrikarbeiterin | 22 |
Schirmeisen | Wilhelm | Melker | 22 |
Schmidt | Alfred | Zimmerer | 39 |
Schmidt | Arthur | Eisenbahnarbeiter | 13c |
Schmidt' | Bruno | Telegrafenarbeiter | 10 |
Schmidt | Ernst | Maurer | 39 |
Schmidt | Kurt | Arbeiter | 13c |
Schmidt | Martin | Steinsetzerlehrling | 13c |
Schmidt | Willy | Schlosser | 13c |
Schönfeld | Amalie | Rentnerin | 35 |
Schönfeld | Paul | Fabrikarbeiter | 35 |
Schubert | Franz | Rittergutsbesitzer | 1 |
Silbermann | Emil | Bürgermeister i.R. | 5c |
Stein | Arthur | landw. Arbeiter | 1 |
Stelzner | Richard | Tischler | 33b |
Strelle | Karl, Friedr. | Schneidermeister | 12 |
Streubel | Otto | Gemeindediener | 12 |
Thomas | Heinrich, Wilhelm | Knecht | 37 |
Thiele | Antonie | Rentnerin | 34 |
Troisch | Emil | Fabrikarbeiter | 13c |
Troisch | Hans | Schuhmacher | 13c |
Vogel | Gerhard | landw. Beamter | 1 |
Vogel | Gustav | Geschirrführer | 37 |
Voigtländer | Moritz | Rentner | 17 |
Wagner |
Pauline, verw. |
Arbeiterin | 34 |
Wagner | Richard | Kutscher | 24 |
Wagner | Selma | Heimarbeiterin | 34 |
Weber | Frieda | Haustochter | 33 |
Weber | Ida | Bäckereiinhaberin | 33 |
Weber | Mariechen | Haustochter | 33 |
Weddermann | Wilhelm | landw. Gehilfe | 1 |
Wendler | Hermann | Fabrikarbeiter | 7b |
Wenzel | Rudolf | Stellmachergehilfe | 34 |
Wenzel |
Toni, verw. |
Privata | 34 |
Wilsdorf | Arthur | Arbeiter | 13b |
Wilsdorf | Hermann | Baumwärter | 13b |
Winkler |
Frieda, Lina, verw. |
Rentnerin | 23 |
Winkler | Gustav jun. | Schlosser | 23 |
Winkler | Pauline | Rentnerin | 23 |
Winkler |
Wilhelmine, verw. |
Rentnerin | 35 |
Wittenberg | Gerhard | Landarbeiter | 6 |
Wolfram | Theodor | Landhelfer | 11 |
Zimmermann | Friedrich | Landwirt | 1 |
ROSENTHAL | |||
Albert | Selma | Güteragentin | 6c |
Altermann | Hertha Gerda | Wirtschafts-Gehilfin | 6 |
Apitz | Willy | Wirtschafts-Gehilfe | 6 |
Bauer | Otto, Paul | Arbeiter | 21 |
Becker |
Anna, verw. |
landw. Arbeitern | 20 |
Beyer | Auguste, Bertha | Rentnerin | 24 |
Börner | Kurt | Wirtschafts-Gehilfe | 8 |
Däweritz | Gerhard | Zimmerer | 17 |
Däweritz | Max | Rangierer | 17 |
Däweritz | Walter | Gärtner | 17 |
Diehr | Willy | landw. Arbeiter | 1 |
Dießner | Hermann jun. | Schlosser | 20b |
Dießner | Hermann sen. | Zimmerpolier | 20b |
Döring | Paul | Bahnarbeiter | 22 |
Dührig | Erwin | Unterfeldwebel | 22 |
Engelbrecht | Franz | Schweizer | 25 |
Erdmann | Hildegard | Hausmädchen | 20 |
Erdmann | Kerl | Fleischergehilfe | 20 |
Erdmann | Otto | Arbeiter | 20 |
Fabian | Otto | Arbeiter | 12 |
Frick | Alfred | Steinarbeiter | 25 |
Fuhrmann | August | Kirchendiener | 15 |
Fuhrmann | Walter | Fabrikschuhmacher | 15 |
Großmann |
Anna, verw. |
Arbeiterin | 25 |
Hanns | Elsa | Arbeiterin | 14 |
Hanns | Erich | Schlosser | 14 |
Hanns | Kurt | Dienstbote | 14 |
Hanns | Richard | Arbeiter | 14 |
Hentzschel | Otto | Steinarbeiter | 22 |
Herpich | Hans | Dreher | 10 |
Höhne | Ernst | Arbeiter | 9 |
Hustig | Alfred | Steinarbeiter | 17 |
Kaestner | Hans | Landwirt | 12 |
Kühne | Hugo | Gutsbesitzer | 8 |
Kühne | Ruth | Haustochter | 1 |
Lehmann | Arno | Arbeiter | 23 |
Leuschner | Erich | 9 | |
Leuschner | Ilse | Hausmädchen | 9 |
Leuschner | Walter Paul | Arbeiter | 9 |
Linz | Kurt | Kohlenhändler | 23 |
Mecus | Feodor | Arbeiter | 9 |
Mecus | Ilse | Haustochter | 9 |
Meinhardt | Herbert | landw. Arbeiter | 10 |
Möbius | Reinhold | Bruchmeister | 6c |
Möhrke | Minna | Milchausträgerin | 10 |
Nake | Erich | Melker | 1 |
Nake | Gerda | landw. Gehilfin | 25 |
Nake | Richard | Schuhmacher | 25 |
Neigefink | Elsa | 12 | |
Neigefink | Karl | Rang.-Aufseher i.R. | 12 |
Neigefink | Paul | 12 | |
Quosdorf | Erich | landw. Arbeiter | 1b |
Quosdorf | Hellmut | Landwirtschaftsgehilfe | 2 |
Quosdorf | Oswald | Kraftwagenführer | 2 |
Reitler | Albert | Fliesenleger | 10 |
Richter | Alfred | Arbeiter | 24 |
Richter | Herbert | Fleischer | 1 |
Richter | Hugo | Melkermeister | 1 |
Richter | Martin | Melker | 1 |
Scheibe | Hermann jun. | Arbeiter | 6c |
Schmidt | Otto | Steinarbeiter | 18 |
Schmidt | Richard | Arbeiter | 18 |
Schlottig | Rudolf | Arbeiter | 10 |
Schmorl | Linda | Mamsell | 1 |
Schönfelder | Ernst | Melker | 1 |
Stiebe | Joseph | Arbeiter | 10 |
Strehle | Paul | Bahnarbeiter | 6c |
Streubel |
Ernstine, verw. |
Penionärin | 21b |
Streubel | Hilma | Arbeiterin | 21b |
Streubel | Richard | Schlosser | 21b |
Szikora | Anna | Hausmädchen | 1 |
Thieme | Otto, Ernst | Bahnschaffner | 12 |
Thierbach | Ella | Arbeiterin | 6 |
Tischer | Gerda | Stütze | 1 |
Wachtelborn | Kurt, Herm. | Schlosser | 13 |
Weber | Alfred | Schlosser |
23 |
Weber |
Anna, Henr., verw. |
Arbeiterin | 24 |
Weber |
Clara, verw. |
Arbeiterin | 23 |
Weber | Friedrich | Obermonteur | 16 |
Weber | Martin | Eisenbahn-Telegr.-Arbeiter | 16 |
Werner | Arno | Landwirt | 8 |
Wohllebe | Auguste, Amalie | Rentnerin | 21 |
Wohllebe | Gustav | Zementarbeiter | 11 |
Wohllebe | Richard | landw. Arbeiter | 11 |
Zöllner | Ernst | Kammerjäger | 13 |
KLEINFORST | |||
Ader | Gertrud | Pelznäherin | 13 |
Ader | Lothar | 13 | |
Ader | Otto | Sattler | 13 |
Alber | Johannes | Transportarbeiter | 45 |
Arnold | Erich | Tischler | 28 |
Arnold | Rudolf | Schlosser | 31 |
Barth | Arno | Schuhmacher | 72 |
Barth |
Auguste, verw. |
Arbeiterin | 12 |
Barth | Elsa | Fabrikarbeiterin | 42 |
Barth | Ernst | Steinarbeiter | 4 |
Barth |
Linda, verw. |
Rentnerin | 47 |
Barth | Max | Schlosser | 73 |
Barth | Richard | Landarbeiter | 42 |
Barth | Richard | Hofmeister | 32 |
Barthel |
Hermine, verw. |
Rentnerin | 51 |
Bärenwolle | August | Invaliden-Rentner | 51 |
Bärenwolle | Fritz | Angestellter | 51 |
Beer | Fritz | Elektromechaniker | 57 |
Behrens | Erich | Dreher | 31 |
Beyer | Alfred | Bauschlosser | 26n |
Beyer | Elsa | Arbeiterin | 26n |
Beyer | Franz | Schmied | 26n |
Beyer | Kurt | Schlosser | 26n |
Böhme | Alfred | Arbeiter | 1 |
Crell | Martin | Bauarbeiter | 83 |
Dechert | Paul, Alfred | Maurer | 25c |
Dießner | Otto, Karl | Zimmerer | 3 |
Dietrich | Oswald | Arbeiter | 5 |
Dittrich | Alfred Hermann | Elektriker | 36 |
Döring |
Anna, verw. |
Arbeiterin | 29 |
Döring | Emma | Rentnerin | 26l |
Döring | Martha | Haustochter | 29 |
Döring | Max | Maurer | 46 |
Drescher | Oswald | Landarbeiter | 37 |
Ehrlich | Willy | Gastwirt | 6 |
Elsel | Karl, Wilhelm | Arbeiter | 50 |
Elsner | Anna | Dienstmädchen | 30 |
Elsner | Peter | Fabrikarbeiter | 33 |
Elsner | Wilhelm | Invalidenrentner | 33 |
Finke | Bruno | Betriebsleiter | 22 |
Fleck | Otto | Fabrikarbeiter | 40 |
Franke |
Anna, verw. |
Arbeiterin | 5 |
Franke | Anna | Arbeiterin | 5 |
Frick | Arthur | Arbeiter | 38 |
Frömsdorf |
Emilie, verw. |
Rentnerin | 25 |
Frömsdorf | Erich | Tischler | 25 |
Frömsdorf | Franz | Schlosser | 25 |
Fuchs | Erich | Steinsetzer | 4 |
Fuhrmann | MaxOtto | Dreher | 36 |
Füssel | Otto | Steinarbeiter | 19 |
Galle | Lina | Stepperin | 15 |
Gast | Paul | Steinarbeiter | 47 |
Gast | Walter | Tischler | 47 |
Gelsert | Otto Heinz | Arbeiter | 33 |
Gens | Hellmuth | Heimarbeiter | 30 |
Gens | Irene | Arbeiterin | 30 |
Gens | Karl | Brennmeister | 30 |
Gens | Karl | Arbeiter | 30 |
Gens | Kurt | Schlosser | 30 |
Gesper | Gotfried | Müller | 2 |
Graf | Kurt Paul | Schuhmacher | 67 |
Grosse | Erich | Schlosser | 54 |
Gruhle | Richard | Schlosser | 7 |
Gruhle | Wilhelmine, Aug. | Rentenempfängerin | 7 |
Grünert | Max | Melkermeister | 17 |
Günzel | Max | Hilfsarbeiter | 34 |
Hanns | Alfred | Arbeiter | 68 |
Hein | Frieda | Arbeiterin | 27 |
Hein | Friedrich | Kutscher | 58 |
Hennig | Wilhemine | Auszüglerin | 2 |
Hertel | Kurt | Maler | 50 |
Hesse | Karl | Dreher | 27g |
Hesse | Paul | Arbeiter | 81 |
Hesse | Richard | Oberschaffner | 17 |
Hesse | Richard | Sprengmeister | 27g |
Hiersemann |
Frieda, verw. |
55 | |
Hildesheim |
Marie, verw. |
Arbeiterin | 26l |
Hof | Kurt | Flechter | 26n |
Hofmann | Johann, Erwin | Stricker | 52 |
Hofmann | Paul Alfred | Schlosser | 53 |
Höhme | Karl | Schlosser | 27c |
Höhne | Kurt | Telegrafenarbeiter | 22 |
Hommel | Kurt | Steinarbeiter | 1 |
Höppner | Kurt | Friseur | 68 |
Hornauer | Martha Helene | Hausmädchen | 19 |
Hornauer | Paul | Maurer | 19 |
Hornik | Johann | Schuhmacher | 23 |
Hoßbach | Dora Frieda | Hausmädchen | 56 |
Hunger | Willy | Tischler | 27e |
John | Paul | Kraftwagenführer | 56 |
Katzschke | Kurt | Geschirrführer | 20 |
Kempe | Max Kurt | Färber | 32 |
Keßner | Christian | Landarbeiter | 28 |
Keßner | Fritz | Bauschlosser | 28 |
Keßner | Hermann | Geschirrführer | 29 |
Kienert | August | Arbeiter | 27f |
Klein | Franz | Arbeiter | 15 |
Klein | Martin | landw. Arbeiter | 17 |
Klingner | Walter | Fabrikarbeiter | 43 |
Knappe | August | Arbeiter | 19 |
Knappe | Erich | Arbeiter | 26l |
Knappe | Hildegard | Hausmädchen | 19 |
Knappe | Kurt | 27h | |
Kneißig | Ida | Arbeiterin | 27h |
Knetschke | Karl | Arbeiter | 16 |
Knetschke | Kurt | Zimmererlehrling | 16 |
Koch | Robert | Schuhmacher | 26f |
Kollatzsch | Alfred | Arbeiter | 57 |
Kollatzsch | Arno | Steinarbeiter | 6 |
Kollatzsch | Erna | Stepeprin | 26b |
Kollatzsch | Johanna | Stütze | 57 |
Kollatzsch |
Martha, verw. |
Heimarbeiterin | 57 |
Kollatzsch | Max | Schuhmacher | 6 |
Krause | Alfred | Fabrikarbeiter | 26e |
Krause | Auguste | Rentnerin | 26b |
Krause | Martin | Fabrikarbeiter | 26b |
Krause | Otto | Fabrikarbeiter | 26b |
Krause | Paul | Fabrikarbeiter | 26o |
Krell | Alfred | Arbeiter | 44 |
Kretzschmar | Anton | Schlosser | 2 |
Krohn | Otto | Gärtner | 16 |
Kühn | Paul | Mechaniker | 33 |
Kühne | Arno | Maurer | 19 |
Kühne | Gustav | Zimmerer | 18 |
Kühne | Max | Zimmerer | 18 |
Kühne | Reinhold | Maurer | 27d |
Kunze | Walter | Aotoschlosser | 45 |
Kürsten | Willy | landw. Arbeiter | 27h |
Küttner | Otto | Landarbeiter | 82 |
Lademann | Kurt Paul | Arbeiter | 27b |
Laue | Franz | Melker | 19 |
Leuschner |
Anna, verw. |
Rentnerin | 33 |
Loße | Herbert | Bauarbeiter | 34 |
Lucas | Kurt | Schneider | 8 |
Lucas | Max | Schuhmacher | 16 |
Lucas | Otto | Schuhmacher | 10 |
Ludwig | Otto Kurt | Schuhmacher | 26m |
Marth | Hermann, Friedr. | Arbeiter | 20 |
März | Friedrich | Arbeiter | 81 |
März | Hermann | Stricker | 81 |
Mecus | Erna | Verkäuferin | 22 |
Mecus | Johanna | Stütze | 26n |
Mecus | Otto | Fabrikarbeiter | 26e |
Mehner | Gerhard | Maschinenbauer | 19 |
Mehnert | Karl | Mechaniker | 26k |
Merkel | Arno | Arbeiter | 47 |
Michel |
Minna, verw. |
Rentnerin | 26g |
Müller |
Lina, verw. |
Arbeiterin | 14 |
Naumann | Gustav | Maurer | 42 |
Naumann | Bruno | Steinarbeiter | 26d |
Naumann | Elsa | Hausmädchen | 43 |
Neigefink | Max | Mechaniker | 73 |
Oehmigen | Auguste | Arbeiterin | 19 |
Pfund | Gerhard | Gärtner | 26l |
Pinkert | Emil | Arbeiter | 14 |
Polster | Alfred Erich | landw. Arbeiter | 39 |
Pötzsch | Franz | Landarbeiter | 32 |
Pötzsch | Herbert | Möbelmaler | 24 |
Pötzsch | Magdalene | Kontoristin | 24 |
Pötzsch | Paul | Arbeiter | 52 |
Pötzsch | Robert | Arbeiter | 24 |
Quitzsch | Paul | Arbeiter | 7 |
Rändler | Oswald | Zimmerer | 69 |
Rändler | Willy | Zimmerer | 55 |
Reiche | Max | Arbeiter | 7 |
Reiche | Paul | Steinarbeiter | 26g |
Reiche | Richard | Arbeiter | 1 |
Reiche | Willy | Maurer | 1 |
Reischuck | Emil | Wandergewerbe-Treibend. | 27 |
Richter | Elfriede Emma | Stütze | 26 |
Richter | Hugo | Landw. Arbeiter | 54 |
Richter | Kurt | Schneidermeister | 26 |
Richter |
Lina, verw. |
Rentnerin | 26 |
Richter | Paul | Arbeiter | 26h |
Richter | Paul | Vorarbeiter | 27e |
Riedel | Erich | Arbeiter | 49 |
Riedel | Gustav | Arbeiter | 49 |
Riedel | Walter | Arbeiter | 49 |
Rietzschel | Alwine Ernstine | Arbeiterin | 5 |
Ruddigkeit | Friedrich | Händler | 19 |
Ruddigkeit | Fritz | Arbeiter | 19 |
Rudolph | Johannes Herbert | Bäcker | 4 |
Schiemann | Willy | Arbeiter | 41 |
Schewerda | Erhard | Kraftwagenführer | 67 |
Schindler | Martin | Arbeiter | 34 |
Schmidt | Joseph | Schuhmacher | 26o |
Schmidt | Paul | Arbeiter | 27b |
Schöne | Emil | Zuschneider | 26i |
Schöne | Erich | landw. Arbeiter | 26i |
Schönert | Paul | Arbeiter | 21 |
Schönfeld | Kurt | Fabrikarbeiter | 27d |
Schrodt | Willy | Wachmann | 4 |
Schubert | Alfred | Schuhmacher | 9 |
Schubert | Gerhard | Gärtnerlehrling | 9 |
Schubert | Hermann | Maurer | 9 |
Schulze | Alfred | Mechaniker | 41 |
Schulze | Martin | Arbeiter | 37 |
Schulze | Otto | Arbeiter | 41 |
Schurig | Kurt Herbert | Maler | 30 |
Schuster |
Emilie, verw. |
Rentnerin | 27h |
Schuster | Paul | Arbeiter | 27h |
Seidel | Paul | Arbeiter | 25 |
Seidel | Walter | landw. Beamter | 44 |
Stanko | Kurt | Fabrikarbeiter | 4 |
Steger | Willy | Zimmerergehilfe | 8 |
Steiner | Josef | Oberschweizer | 35 |
Steiner | Paul | Landarbeiter | 49 |
Steiner | Willy | Arbeiter | 35 |
Strelle |
Gerhard | Schneider | 21 |
Strelle | Paul | Arbeiter | 21 |
Striegler | Otto | landw. Arbeiter | 43 |
Täschner | Heinz |
Mechaniker |
26l |
Täschner | Oswald | Arbeiter | 27b |
Taube | Kurt | Fleischergehilfe | 38 |
Taube | Max Willy | Arbeiter | 38 |
Taube | Wilhelm | Landarbeiter | 38 |
Thieme | Herbert Emil | Maler | 26l |
Thierbach | Alfred | Schlosser | 56 |
Thierbach | Ernstiene | Rentnerin | 27f |
Thierbach | Willy | Schuhmacher | 24f |
Thierschmann | Otto | Zimmerer | 27c |
Thomaszinsky | Paul | Markthelfer | 63 |
Thomaszinsky | Richard | Steinarbeiter | 53 |
Tietze | Arthur | Arbeiter | 55 |
Tietze | Hermann | Steinbrucharbeiter | 38 |
Tischer | Anna, Alma | Rentnerin | 8 |
Trocha | Alfred | Arbeiter | 69 |
Thürmer | Bruno | Landarbeiter | 39 |
Thürmer | Elsa | Hausmädchen | 39 |
Türpe | Berhard Max | Schlosser | 46 |
Uischner | Otto | landw. Arbeiter | 1 |
Voigt | Hugo | Schlosser | 11 |
Wagner | Heinrich | Maschinist | 26k |
Wagner | Heinz | Ankerwickler | 26k |
Walter | Erich | Arbeiter | 83 |
Walther | Max Emil | Stellmacher | 40 |
Weber | Arthur | Kraftfahrer | 26l |
Weber | Max | Steinarbeiter | 61b |
Weise | Otto Paul Fr. | Postschaffner | 18b |
Wendisch | Max Ernst | Arbeiter | 8 |
Werschnick | Alfred | Arbeiter | 50 |
Wetzig | Ernst | Arbeiter | 64 |
Wetzig | Hermann | Maurer-Lehrling | 6 |
Wetzig | Karl | Handarbeiter | 64 |
Wetzig | Otto | Maurer | 6 |
Wilker | Hans Heinrich | Schlosser | 36 |
Winde | Walter | Postbetr.-Arbeiter | 58 |
Winkler | Kurt | Fabrikarbeiter | 48 |
Wittig | Clara Berta | Bäckereiinhaberin | 4 |
Wittig | Gerhard | Bäckergehilfe | 4 |
Wohllebe | Kurt | Schuhmacher | 69 |
Wohllebe | Max | Fabrikarbeiter | 25b |
Zieger | Richard | Landarbeiter | 36 |
Zischang | Hermann | Steinarbeiter | 26m |
Zschorno | Georg | Arbeiter | 27 |
© 1998 - 2024 | Inhalt | Neues | über mich | Ungeklärtes | Impressum | Datenschutzerklärung | Links |