Oschatz-damals.de >
Geschichte(n) >
Chronik (Inhalt) |
Fünfte Abtheilung |
Die hiesigen Einwohner sind, wie in jeder andern Stadt, von jeher in zwei Gattungen eingetheilt worden. Zu der einen Gattung gehören diejenigen, welche unter der Gerichtsbarkeit der Stadtobrigkeit stehen, sie mögen Bürger oder nur Schutzverwandte sein. In den ersten Zeiten wurden jene Freie, diese aber Aldionen oder Leibeigene genannt, wie schon Seite 17, 18, 28 erwähnt worden ist. Unter der andern Gattung werden solche begriffen, welche zwar auch in der Stadt wohnen, aber nicht unter der Stadt-Obrigkeit stehen, sondern in eine fremde Gerichtsbarkeit gehören. Man pflegt sie mit einem allgemeinen Namen die Eximirten zu nennen. Unter sie sind in ältern Zeiten zu rechnen die Ritter, welche zu dem niedern Adel gehörten und als kaiserliche Stadt-Commandanten unmittelbar unter dem Kaiser standen; ferner der größte Theil der Einwohner in den Vorstädten, ehe der Rath die Erbgerichte darüber durch Kauf an sich brachte; endlich die Besitzer solcher Häuser, die bei den Burggrafen zu Meißen und Leisnig zur Lehn gingen. In neuern Zeiten begreift man unter den Eximirten die Herren von Adel, das Militär, die landesherrlichen Beamten und Officianten, die Kirchen- und Schuldiener. |
Es war in unserer Stadt, wie in ganz Deutschland bis ins dreizehnte Jahrhundert und einzeln noch weiterhin gebräuchlich, daß die Einwohner keine Zunamen hatten, sondern blos nach ihren Taufnamen genannte wurden. So führen z.B. die ersten Plebane bei hiesiger Aegidius-Kirche nur den Taufnamen Johannes, Thomas, Heynemann, Erhard, und unter den Rathspersonen im 13. und 14. Jahrhunderte einige den Namen Heinrich, Ambrosius und dergleichen. Da man aber einsah, daß diese Namen nicht ausreichten, die Einwohner vollkommen deutlich von einander zu unterscheiden, inden viele einerlei Taufnamen hatten; so fing man an, sich gewisse Zunamen beizulegen und sie als Geschlechtsnamen bei den Nachkommen beizubehalten. Um dieses urkundlich zu beweisen, will ich das Verzeichniß der Rathspersonen unserer Stadt, das sich mit 1253 anfängt und der obrigkeitlichen Stadtverfassung beigefügt werden soll, dabei zum Grunde legen. Aus ihm ergeben sich die verschiedenen Quellen, woraus die Zunamen entsprangen, die hernach als Geschlechtsnamen gebraucht worden sind. Einige machten den Taufnamen ihrer Väter zu ihren Zunamen, z.B. Johannes Hildegundis 1317; Conrad Danielis 1330; Peer Rulcz oder Rulico 1356; Hans Mauriz 1360; Nicolaus Elderich 1364; Peter Werner 1370; Peter Rudolph 1389; Hennemann Rudolph 1382; Claus Albert 1387; Nicolaus Rudolph 1389; Jacob Mauritz 1399; Nicol. Erdmann 1418; Peter Meiner 1446; Hans Burkhard 1455; Gregorius Günther 1461; Bartel Simon 1451; Jacob Martin 1482. – Andere wählten den Namen des Landes, der Stadt und des Dorfs, wo sie geboren waren zu ihrem Geschlechtsnamen und schrieben sich z.B. Heinrich, genannt Grimm 1300; Conrad Dacus (Wallach) 1300; Heinrich von Doribus (eine Landschaft in Griechenland) 1330; Hesse 1341; Beyer 1414; Bartel Franke 1491; Johann Grimm 1344; Mulico von Belgern 1266; Nicol von Freiberg 1266; Peter von Nossen 1290; Herrmann von Uebigau 1266; Heinrich vom Mügeln 1317; Peter von der Dahme 1392; Thomas von Schmorkau 1266; Heinrich von Kreischa 1290; Johann von Gorau 1300; Seyfried von Calbitz 1300; Ar. von Malkwitz 1317; Walter von Riesa 1300; Joh. von Ganzig 1300; Heinr. von Laas 1320; Peter von Sahlasan 1320; Rulo von Wellerswalda 1331; Theodor von Tanneberg 1336; Conrad von Lampertswalda 1342. In der Folge ließ man das Wörtchen Von weg und schrieb blos Paul Döbelin 1373; Petrus Mogelin 1356; Nicol. Kavertitz 1357; Titzmann Malkwitz 1360; Hans Schimmelwitz 1364; Herrmann Heyda 1356; Hans Honstein 1364; Heinr. Weida 1367; Heinr. Ganzig 1367; Hans Striesa 1385. – Noch andere entlehnten ihre Zunamen von dem Amte, das sie im Rathe oder sonst bekleideten. z.B. Heinr. Monetarius (Münzmeister) 1300; Sulzpfennig (Salzpfennig-Einnehmer 1) 1290; Theodorus Molendinarius (ein Mühlenverwalter) 1330; Albertus Scriptor (vielleicht Stadtschreiber) 1317; Heinicke Richter 1380; Hans Schultheiß 1366; Heinr. Keller 1388; Jacob Schreiber 1418; Hans Schützenmeister 1420; Hans Weiner (vielleicht Weinherr) 1443; Urban Kämmerer 1482; Nicol. Voigt 1421. – Auch von ihrer Handthierung und Profession, in ältern Zeiten lateinisch, in neuern deutsch, gaben sich vtele ihre Zunamen, z.B. Heinr. Pistor, (Bäcker) 1320; Thitze Pileator, sonst auch Hütter 1330; Herrmann Sartor (Schneider) 1334; Nicol. Cornichin 1330; Peter Cornichin (Hornarbeiter) 1344; Johann Cornichin 1386; Hempel Hütter 1364; Herrm. Cramer 1381; Dietrich Goldschmidt 1392; Lorenz Goldschmidt 1402; Nicol. Müller 1399; Martin Schmidt 1399; Simon Becker 1390; Nicol. Geiger 1480; Jacob Kirschner 1443. – Endlich gab man sich Namen von zufälligen Umständen. z.B. Johann von oder bei der Pforte 1317, weil er bei der in der Stadtmauer befindlichen Pforte wohnte; Heinr. Pflaume 1364; Johann Tormann (weil er vielleicht am Thore wohnte) 1320; Titze Gast 1330; Matthias Aethiops (Mohr) 1354; Heinr. Leim 1360; und andere mehr. Am auffallendsten ist der Name Herrgottsschwager, den eine Rathsperson 1383 führte. Ich habe aber gefunden, daß sie diesen Namen auf Verlangen des Raths mit einem andern vertauscht hat. |
Um die Zu- oder Abnahme der hiesigen Einwohner desto leichter berechnen zu können, füge ich aus den hiesigen Kirchenbüchern von 1554 bis mit dem Jahre 1811 ein Verzeichniß der Getrauten, Gebornen und Verstorbenen bei. Die Ursachen von der Vermehrung oder Verminderung der Gebornen und Gestorbenen in einigen Jahren habe ich nicht beigefügt, weil si in der bald folgenden Beschreibung der Schicksale unserer Einwohner leicht entdeckt werden können 2). |
1554 | – | 166 | 122 | 1597 | 24 | 110 | 109 | 1640 | 7 | 77 | 37 | 1683 | 38 | 88 | 80 | 1726 | 32 | 87 | 94 | 1769 | 15 | 119 | 58 |
1555 | – | 177 | 109 | 1598 | 37 | 109 | 353 | 1641 | 21 | 111 | 52 | 1684 | 19 | 85 | 87 | 1727 | 24 | 78 | 79 | 1770 | 25 | 91 | 83 |
1556 | – | – | – | 1599 | 46 | 116 | 88 | 1642 | 13 | 125 | 51 | 1685 | 18 | 86 | 66 | 1728 | 15 | 99 | 97 | 1771 | 11 | 96 | 89 |
1557 | – | 182 | – | 1600 | 16 | 135 | 120 | 1643 | 25 | 134 | 163 | 1686 | 13 | 103 | 73 | 1729 | 19 | 96 | 112 | 1772 | 23 | 90 | 32 |
1558 | – | 167 | 122 | 1601 | 19 | 137 | 107 | 1644 | 13 | 109 | 34 | 1687 | 8 | 90 | 50 | 1730 | 14 | 81 | 67 | 1773 | 27 | 84 | 93 |
1559 | – | 162 | – | 1602 | 21 | 104 | 96 | 1645 | 17 | 62 | 33 | 1688 | 18 | 83 | 51 | 1731 | 22 | 92 | 122 | 1774 | 13 | 120 | 60 |
1560 | 51 | 163 | 102 | 1603 | 24 | 116 | 98 | 1646 | 16 | 81 | 44 | 1689 | 18 | 88 | 109 | 1732 | 22 | 93 | 82 | 1775 | 16 | 104 | 63 |
1561 | 42 | 152 | 125 | 1604 | 31 | 145 | 80 | 1647 | 8 | 76 | 46 | 1690 | 22 | 91 | 79 | 1733 | 23 | 84 | 95 | 1776 | 23 | 108 | 114 |
1562 | 51 | 251 | 120 | 1605 | 34 | 113 | 111 | 1648 | 7 | 92 | 39 | 1691 | 13 | 100 | 54 | 1734 | 19 | 106 | 76 | 1777 | 15 | 104 | 71 |
1563 | 29 | 153 | 112 | 1606 | 34 | 146 | 87 | 1649 | 11 | 76 | 57 | 1692 | 18 | 77 | 44 | 1735 | 16 | 75 | 77 | 1778 | 11 | 111 | 88 |
1564 | 28 | 156 | 129 | 1607 | 18 | 139 | 196 | 1650 | 6 | 72 | 45 | 1693 | 13 | 83 | 64 | 1736 | 21 | 87 | 80 | 1779 | 21 | 106 | 94 |
1565 | 41 | 153 | 128 | 1608 | 32 | 144 | 89 | 1651 | 16 | 69 | 42 | 1694 | 15 | 77 | 70 | 1737 | 31 | 95 | 71 | 1780 | 25 | 134 | 95 |
1566 | 33 | 153 | 1084 | 1609 | 28 | 146 | 109 | 1652 | 11 | 74 | 57 | 1695 | 7 | 56 | 53 | 1738 | 18 | 79 | 103 | 1781 | 25 | 145 | 132 |
1567 | 88 | 121 | 100 | 1610 | 27 | 151 | 125 | 1653 | 20 | 78 | 39 | 1696 | 16 | 61 | 60 | 1739 | 21 | 85 | 88 | 1782 | 21 | 123 | 85 |
1568 | 42 | 130 | 118 | 1611 | 23 | 139 | 134 | 1654 | 17 | 63 | 35 | 1697 | 9 | 72 | 60 | 1740 | 15 | 84 | 76 | 1783 | 17 | 129 | 82 |
1569 | 40 | 152 | 87 | 1612 | 29 | 123 | 156 | 1655 | 9 | 62 | 35 | 1698 | 15 | 61 | 53 | 1741 | 24 | 87 | 109 | 1784 | 16 | 134 | 103 |
1570 | 29 | 167 | 142 | 1613 | 30 | 109 | 389 | 1656 | 13 | 68 | 49 | 1699 | 13 | 52 | 69 | 1742 | 28 | 78 | 81 | 1785 | 28 | 134 | 80 |
1571 | 36 | 153 | 121 | 1614 | 51 | 122 | 137 | 1657 | 9 | 66 | 89 | 1700 | 12 | 75 | 82 | 1743 | 24 | 92 | 85 | 1786 | 18 | 127 | 90 |
1572 | 26 | 131 | 227 | 1615 | 36 | 168 | 168 | 1658 | 14 | 66 | 44 | 1701 | 19 | 73 | 53 | 1744 | 19 | 84 | 59 | 1787 | 22 | 139 | 126 |
1573 | 27 | 124 | 127 | 1616 | 20 | 123 | 184 | 1659 | 11 | 83 | 89 | 1702 | 18 | 72 | 57 | 1745 | 15 | 98 | 90 | 1788 | 21 | 129 | 89 |
1574 | 47 | 145 | 172 | 1617 | 25 | 102 | 180 | 1660 | 16 | 55 | 48 | 1703 | 18 | 77 | 39 | 1746 | 23 | 84 | 82 | 1789 | 19 | 129 | 111 |
1575 | 50 | 114 | 115 | 1618 | 48 | 120 | 111 | 1661 | 14 | 79 | 54 | 1704 | 18 | 86 | 52 | 1747 | 18 | 90 | 90 | 1790 | 12 | 116 | 92 |
1576 | 63 | 152 | 120 | 1619 | 38 | 146 | 84 | 1662 | 10 | 55 | 32 | 1705 | 33 | 77 | 59 | 1748 | 19 | 85 | 85 | 1791 | 17 | 133 | 92 |
1577 | 52 | 148 | 145 | 1620 | 23 | 134 | 104 | 1663 | 6 | 66 | 43 | 1706 | 9 | 82 | 86 | 1749 | 13 | 81 | 70 | 1792 | 22 | 128 | 107 |
1578 | 42 | 168 | 102 | 1621 | 27 | 131 | 95 | 1664 | 9 | 56 | 40 | 1707 | 15 | 85 | 87 | 1750 | 18 | 88 | 117 | 1793 | 32 | 157 | 81 |
1579 | 36 | 168 | 115 | 1622 | 14 | 112 | 116 | 1665 | 14 | 69 | 49 | 1708 | 17 | 84 | 48 | 1751 | 25 | 80 | 85 | 1794 | 17 | 117 | 85 |
1580 | 44 | 127 | 175 | 1623 | 29 | 111 | 101 | 1666 | 19 | 75 | 69 | 1709 | 22 | 87 | 92 | 1752 | 32 | 108 | 89 | 1795 | 22 | 127 | 110 |
1581 | 45 | 150 | 294 | 1624 | 19 | 150 | 139 | 1667 | 13 | 78 | 60 | 1710 | 18 | 68 | 33 | 1753 | 28 | 77 | 101 | 1796 | 43 | 152 | 99 |
1582 | 47 | 135 | 119 | 1625 | 16 | 116 | 149 | 1668 | 12 | 115 | 96 | 1711 | 9 | 68 | 48 | 1754 | 28 | 112 | 111 | 1797 | 44 | 153 | 130 |
1583 | 34 | 147 | 277 | 1626 | 18 | 134 | 135 | 1669 | 18 | 93 | 87 | 1712 | 13 | 73 | 57 | 1755 | 14 | 99 | 86 | 1798 | 38 | 171 | 112 |
1584 | 46 | 109 | 473 | 1627 | 32 | 136 | 78 | 1670 | 16 | 89 | 68 | 1713 | 16 | 62 | 41 | 1756 | 19 | 91 | 82 | 1799 | 33 | 164 | 120 |
1585 | 48 | 124 | 226 | 1628 | 11 | 119 | 126 | 1671 | 20 | 97 | 57 | 1714 | 17 | 75 | 92 | 1757 | 13 | 95 | 134 | 1800 | 19 | 162 | 194 |
1586 | 43 | 155 | 101 | 1629 | 22 | 136 | 125 | 1672 | 20 | 84 | 76 | 1715 | 14 | 71 | 62 | 1758 | 12 | 90 | 118 | 1801 | 25 | 165 | 182 |
1587 | 26 | 99 | 84 | 1630 | 32 | 112 | 258 | 1673 | 15 | 91 | 69 | 1716 | 19 | 93 | 71 | 1759 | 16 | 85 | 1287 | 1802 | 33 | 168 | 123 |
1588 | 38 | 123 | 80 | 1631 | 27 | 101 | 190 | 1674 | 12 | 88 | 54 | 1717 | 22 | 72 | 75 | 1760 | 13 | 98 | 179 | 1803 | 26 | 205 | 99 |
1589 | 36 | 129 | 28 | 1632 | 25 | 122 | 205 | 1675 | 17 | 88 | 46 | 1718 | 16 | 102 | 83 | 1761 | 24 | 95 | 166 | 1804 | 25 | 188 | 105 |
1590 | 35 | 147 | 139 | 1633 | 31 | 123 | 198 | 1676 | 16 | 100 | 233 | 1719 | 29 | 81 | 85 | 1762 | 19 | 92 | 133 | 1805 | 16 | 168 | 152 |
1591 | 37 | 104 | 105 | 1634 | 38 | 98 | 477 | 1677 | 24 | 89 | 87 | 1720 | 11 | 87 | 68 | 1763 | 31 | 86 | 117 | 1806 | 29 | 195 | 215 |
1592 | 19 | 155 | 101 | 1635 | 53 | 108 | 101 | 1678 | 20 | 81 | 84 | 1721 | 18 | 71 | 95 | 1764 | 27 | 117 | 64 | 1807 | 41 | 216 | 170 |
1593 | 28 | 121 | 103 | 1636 | 29 | 103 | 105 | 1679 | 16 | 83 | 86 | 1722 | 32 | 88 | 78 | 1765 | 23 | 109 | 76 | 1808 | 38 | 230 | 130 |
1594 | 30 | 139 | 87 | 1637 | 12 | 99 | 797 | 1680 | 14 | 97 | 167 | 1723 | 23 | 96 | 55 | 1766 | 16 | 118 | 96 | 1809 | 28 | 194 | 154 |
1595 | 24 | 110 | 98 | 1638 | 46 | 87 | 50 | 1681 | 7 | 86 | 578 | 1724 | 18 | 108 | 80 | 1767 | 14 | 97 | 70 | 1810 | 35 | 186 | 128 |
1596 | 19 | 135 | 102 | 1639 | 24 | 80 | 50 | 1682 | 42 | 43 | 103 | 1725 | 32 | 105 | 75 | 1768 | 13 | 94 | 160 | 1811 | 28 | 249 | 189 |
Vergleicht man die vorstehenden Geburts- und Sterbelisten mit einander, so übersteigen die
Gestorbenen die Gebornen vom Jahre 1560 bis 1600 um 1472 und von 1601 bis 1700 um 903. Hingegen vom Jahre 1701 bis 1800 die Gebornen die
Gestorbenen um 978. Jene Mehrheit der Gestorbenen rührt von den Pestzeiten her, die in dem Zeitraume von 1560 bis 1700 siebenzehnmal
wiederkehrten. Die Mehrheit der Gebornen vom Jahre 1701 bis 1800 aber war eine Frucht von den guten Anstalten der Staats-Polizei, wodurch das
verheerende Pestübel gänzlich ausgerottet ward. |
Summarisches Verzeichniß der hiesigen Einwohner
vom Jahre 1791 bis 1811 3)
Jahr | Kinder mit bis dem Ende des 14. Jahres |
Person. vom Anfange des 15. bis mit Ende des 60. Jahres |
Personen, die über 60 Jahre alt sind |
Summa aller |
Summa aller |
Haupt- summa aller |
|||
männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | Einw. | |
1791 | 489 | 494 | 785 | 945 | 97 | 122 | 1371 | 1561 | 2932 |
1792 | 515 | 500 | 735 | 919 | 114 | 136 | 1464 | 1555 | 2919 |
1793 | 506 | 495 | 756 | 956 | 109 | 132 | 1371 | 1683 | 2954 |
1794 | 516 | 487 | 788 | 995 | 107 | 125 | 1411 | 1607 | 3018 |
1795 | 519 | 527 | 801 | 1026 | 106 | 129 | 1426 | 1682 | 3108 |
1796 | 528 | 529 | 863 | 1049 | 165 | 119 | 1496 | 1697 | 3193 |
1797 | 494 | 499 | 886 | 1054 | 124 | 139 | 1504 | 1692 | 3196 |
1798 | 500 | 554 | 934 | 1100 | 110 | 135 | 1544 | 1789 | 3333 |
1799 | 521 | 554 | 958 | 1102 | 100 | 132 | 1579 | 1788 | 3367 |
1800 | 518 | 535 | 955 | 1110 | 105 | 124 | 1578 | 1769 | 3347 |
1801 | 527 | 521 | 962 | 1128 | 110 | 117 | 1599 | 1766 | 3365 |
1802 | 530 | 522 | 960 | 1126 | 108 | 112 | 1598 | 1760 | 3358 |
1803 | 472 | 513 | 945 | 988 | 84 | 109 | 1501 | 1610 | 3111 |
1804 | 533 | 553 | 1007 | 1075 | 73 | 99 | 1613 | 1727 | 3340 |
1805 | 522 | 563 | 973 | 1072 | 78 | 90 | 1573 | 1725 | 3298 |
1806 | 518 | 537 | 1015 | 1090 | 52 | 69 | 1585 | 1696 | 3281 |
1807 | 522 | 534 | 1018 | 1088 | 51 | 67 | 1591 | 1689 | 3280 |
1808 | 572 | 622 | 999 | 1147 | 81 | 103 | 1652 | 1872 | 3524 |
1809 | 546 | 639 | 1006 | 1120 | 73 | 84 | 1625 | 1543 | 3460 |
1810 | 550 | 645 | 1012 | 1118 | 71 | 85 | 1633 | 1848 | 3481 |
1811 | 623 | 721 | 1127 | 1178 | 79 | 79 | 1829 | 1978 | 3807 |
1) Da in jenen Zeiten eine halbe Metze Salz einen Pfennig, der nach unsrer Münze 10 Pf. betrug, galt und man keine geringere Münzsorte kannte, auch daher genöthigt war, immer eine halbe Metze zu kaufen, so läßt sich vermuthen, daß das Rathsmitglied, welches den Verkauf des Salzes zu besorgen hatte, daher den Zunamen Salzpfennig angenommen hat oder daß er ihm von Andern gegebenworden ist. zurück 2) Man hat zeither in den ältern Städtebeschreibungen die Kirchenlisten höchst ungern darum vermißt, weil sie von großem Nutzen sind, eine richtige Erkenntniß von den Ursachen des Steigens und Fallens der Bevölkerung gewähren und für eine göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts aus der Geburt und dem Tode desselben die überzeugendsten Beweise darreichen. Die vornehmste Schrift, in welcher der letzte Nutzen aus den Kirchenlisten selbst dargethan wird, hat der ehemal. Ober-Consistorialrath in Berlin, Joh. Peter Süßmilch in zwei Theilen, Berlin 1763 herausgegeben. Ich hoffe daher, daß die hier eingerückten Kirchenlisten unserer Stadt für mehr als eine leere Zugabe werden angesehen werden. zurück 3) Dieses Verzeichniß ist aus den Consumenten-Listen entlehnt, die in Folge des am 19. August 1791 ergangenen Befehls von dem hiesigen Rathe jährlich eingesendet werden, worin jedoch das hier garnisonirende Infanterie-Bataillon nicht mit in Anschlag gebracht ist. Bemerkensweth bleibt der Umstand, den diese Tabelle außer Zweifel setzt, daß im Laufe der aufgeführten Jahre die Zahl des weiblichen SGeschlechts von jedem Alter fast immer die Zahl des männlichen überstiegen hat. zurück |
© 1998 - 2023 | Inhalt | Neues | über mich | Ungeklärtes | Impressum | Datenschutzerklärung | Links |